Iker Reyes Monroy

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MONR03 | Masculino | 27 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1451 | 18765 | 72395 | 16.43 | 21.36 | 82450 | 21456 | 1668 | 81 | |
45 | 613 | 8348 | 29877 | 3.35 | 5.75 | 39821 | 11200 | 773 | 58 | |
64 | 990 | 10255 | 38344 | 1:15.08 | 1:49.37 | 43068 | 12003 | 1073 | 57 | |
51 | 849 | 10111 | 33665 | 4:08.79 | ||||||
66 | 1110 | 11959 | 45835 | 43.26 | 56.84 | 44906 | 11975 | 1084 | 56 | |
22 | 131 | 1706 | 5697 | 9.44 | 10.82 | 5056 | 1544 | 118 | 21 | |
44 | 544 | 4797 | 16412 | 2:17.52 | 2:40.22 | 15056 | 4512 | 494 | 40 | |
37 | 370 | 5518 | 20815 | 5.79 | 7.89 | 14790 | 3725 | 247 | 31 | |
26 | 266 | 3856 | 13751 | 5.47 | 8.98 | 14939 | 4156 | 298 | 32 | |
29 | 381 | 6363 | 19159 | 1:03.34 | 1:26.04 | 16203 | 5314 | 320 | 24 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...