Iker Reyes Monroy
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023MONR03 | Masculino | 33 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1536 | 19628 | 75508 | 16.43 | 21.36 | 85833 | 22371 | 1752 | 95 | |
| 58 | 649 | 8735 | 31381 | 3.35 | 5.75 | 41663 | 11709 | 823 | 70 | |
| 77 | 1038 | 10771 | 40030 | 1:15.08 | 1:49.37 | 44785 | 12542 | 1118 | 70 | |
| 57 | 872 | 10560 | 34980 | 4:08.79 | ||||||
| 37 | 285 | 2461 | 11069 | 63 | ||||||
| 80 | 1129 | 12155 | 46563 | 42.06 | 49.44 | 42972 | 11389 | 1047 | 68 | |
| 25 | 131 | 1563 | 5291 | 8.80 | 10.82 | 5476 | 1663 | 136 | 26 | |
| 56 | 584 | 5125 | 17402 | 2:17.52 | 2:32.99 | 15375 | 4596 | 505 | 50 | |
| 46 | 409 | 5772 | 21785 | 5.79 | 7.89 | 15490 | 3887 | 270 | 37 | |
| 15 | 110 | 1257 | 4594 | 3.39 | 7.25 | 9357 | 2513 | 197 | 24 | |
| 40 | 397 | 6632 | 19942 | 1:03.34 | 1:26.04 | 16888 | 5537 | 337 | 35 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...