Omar Reyes Monroy

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MONR05 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 154 | 2295 | 8635 | 8.53 | 11.02 | 11145 | 2885 | 198 | 19 | |
10 | 113 | 1782 | 6532 | 1.94 | 3.18 | 4742 | 1354 | 71 | 9 | |
18 | 240 | 2158 | 8875 | 40.85 | 44.13 | 6704 | 1642 | 176 | 14 | |
14 | 239 | 2184 | 8355 | 1:27.09 | 1:36.57 | 8314 | 2177 | 245 | 14 | |
14 | 275 | 2725 | 9315 | 3:54.38 | ||||||
15 | 328 | 3001 | 10145 | 7:31.72 | ||||||
21 | 206 | 1930 | 8786 | 51 | ||||||
28 | 437 | 4608 | 19084 | 23.44 | 28.87 | 18985 | 4505 | 454 | 31 | |
9 | 47 | 629 | 2053 | 6.31 | 7.84 | 2100 | 627 | 50 | 9 | |
18 | 168 | 1361 | 5015 | 1:13.48 | 1:20.75 | 4656 | 1255 | 157 | 17 | |
16 | 102 | 1492 | 5867 | 3.50 | 7.85 | 14343 | 3602 | 239 | 29 | |
10 | 47 | 548 | 2065 | 2.69 | 4.89 | 2401 | 635 | 53 | 9 | |
25 | 330 | 5392 | 16367 | 48.26 | 1:26.31 | 15987 | 5253 | 318 | 25 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...