Omar Reyes Monroy
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MONR05 | Masculino | 32 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 136 | 2057 | 7747 | 8.21 | 10.05 | 7458 | 1943 | 118 | 13 | |
5 | 46 | 829 | 3112 | 1.45 | 3.00 | 4010 | 1126 | 60 | 7 | |
22 | 255 | 2352 | 9575 | 40.85 | 44.13 | 7336 | 1802 | 193 | 20 | |
20 | 248 | 2318 | 8912 | 1:27.09 | 1:36.57 | 8880 | 2312 | 260 | 20 | |
18 | 288 | 2878 | 9850 | 3:54.38 | ||||||
19 | 348 | 3184 | 10730 | 7:31.72 | ||||||
13 | 85 | 932 | 4166 | 37 | ||||||
28 | 376 | 3845 | 16112 | 21.35 | 27.71 | 18253 | 4300 | 435 | 35 | |
11 | 46 | 583 | 1957 | 5.98 | 7.62 | 2147 | 647 | 53 | 11 | |
19 | 159 | 1266 | 4709 | 1:09.77 | 1:19.69 | 4856 | 1311 | 163 | 19 | |
22 | 118 | 1601 | 6292 | 3.50 | 7.85 | 15160 | 3795 | 263 | 36 | |
8 | 36 | 370 | 1384 | 2.32 | 4.89 | 2588 | 693 | 59 | 11 | |
33 | 345 | 5621 | 17155 | 48.26 | 1:13.38 | 16282 | 5339 | 329 | 34 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...