Omar Reyes Monroy
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MONR05 | Masculino | 26 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 155 | 2331 | 8843 | 8.53 | 11.02 | 11376 | 2933 | 203 | 20 | |
10 | 116 | 1828 | 6692 | 1.94 | 3.18 | 4855 | 1377 | 73 | 10 | |
19 | 251 | 2216 | 9065 | 40.85 | 44.13 | 6888 | 1699 | 183 | 15 | |
17 | 245 | 2215 | 8483 | 1:27.09 | 1:36.57 | 8464 | 2214 | 257 | 17 | |
15 | 284 | 2753 | 9426 | 3:54.38 | ||||||
16 | 335 | 3046 | 10289 | 7:31.72 | ||||||
23 | 207 | 1956 | 8884 | 51 | ||||||
27 | 386 | 3985 | 16598 | 21.89 | 27.71 | 17601 | 4153 | 421 | 29 | |
9 | 47 | 649 | 2120 | 6.31 | 7.84 | 2163 | 654 | 52 | 9 | |
18 | 170 | 1387 | 5116 | 1:13.48 | 1:20.75 | 4758 | 1285 | 160 | 17 | |
17 | 106 | 1520 | 5983 | 3.50 | 7.85 | 14591 | 3671 | 245 | 30 | |
10 | 50 | 567 | 2118 | 2.69 | 4.89 | 2450 | 652 | 53 | 9 | |
25 | 335 | 5453 | 16591 | 48.26 | 1:26.31 | 16212 | 5319 | 321 | 25 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...