Juan Pablo Vargas Munguia
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2023MUNG03 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 469 | 6314 | 24671 | 10.87 | 13.01 | 23562 | 5955 | 442 | 26 | |
| 41 | 587 | 7697 | 27334 | 3.20 | 4.14 | 14010 | 3929 | 248 | 21 | |
| 33 | 448 | 4208 | 16948 | 48.81 | 55.88 | 16935 | 4199 | 449 | 31 | |
| 30 | 312 | 2810 | 10639 | 1:33.48 | 1:51.47 | 12609 | 3354 | 347 | 30 | |
| 25 | 273 | 2588 | 8891 | 3:41.26 | ||||||
| 7 | 73 | 1030 | 4543 | 2:27.66 | ||||||
| 29 | 503 | 5082 | 21003 | 24.15 | 26.84 | 16512 | 3876 | 398 | 22 | |
| 10 | 111 | 1388 | 4683 | 8.56 | 11.71 | 6193 | 1889 | 152 | 16 | |
| 35 | 457 | 3915 | 13616 | 1:57.99 | 2:24.45 | 14115 | 4211 | 471 | 38 | |
| 11 | 132 | 1716 | 6827 | 3.65 | 5.27 | 4780 | 1189 | 84 | 6 | |
| 16 | 199 | 2606 | 9509 | 4.55 | 6.23 | 5884 | 1583 | 128 | 10 | |
| 8 | 56 | 1015 | 2982 | 13.79 | 16.24 | 2053 | 708 | 35 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...