Rodrigo Ángeles Montes de Oca
Miembro PlataOrganizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023OCAR01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 690 | 2453 | 6.68 | 9.87 | 6828 | 1784 | 112 | 4 | |
| 5 | 178 | 2534 | 9173 | 2.11 | 3.42 | 6942 | 1975 | 112 | 5 | |
| 8 | 154 | 1482 | 6088 | 36.60 | 40.28 | 4760 | 1168 | 117 | 6 | |
| 10 | 205 | 1894 | 7281 | 1:21.47 | 1:31.70 | 7641 | 1977 | 225 | 11 | |
| 5 | 97 | 860 | 3155 | 2:21.68 | 2:31.41 | 3103 | 841 | 90 | 4 | |
| 4 | 112 | 824 | 3056 | 3:44.84 | 4:09.25 | 3492 | 945 | 129 | 6 | |
| 1 | 6 | 76 | 328 | 25.87 | 41.75 | 406 | 79 | 5 | 1 | |
| 1 | 12 | 289 | 1326 | 29 | 33.33 | 1056 | 247 | 9 | 1 | |
| 2 | 44 | 530 | 1918 | 11.99 | 17.30 | 3732 | 912 | 89 | 3 | |
| 5 | 41 | 475 | 1560 | 5.46 | 6.84 | 1574 | 477 | 41 | 5 | |
| 11 | 290 | 2421 | 8857 | 1:29.92 | 1:36.02 | 7854 | 2126 | 258 | 10 | |
| 8 | 138 | 1765 | 7015 | 3.63 | 4.96 | 4191 | 1055 | 75 | 5 | |
| 9 | 138 | 1542 | 5679 | 3.64 | 6.46 | 6830 | 1826 | 140 | 8 | |
| 4 | 88 | 1635 | 4998 | 17.39 | 20.47 | 3678 | 1217 | 66 | 4 | |
| 1 | 1 | 34 | 155 | 3:01.79 | 4:55.21 | 127 | 27 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 46 | 222 | 10:04.00 | ||||||
| 1 | 4 | 60 | 274 | 18/20 56:11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 17 | 8 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 8 |
Estados visitados8
Cargando mapa...