Rodrigo Ángeles Montes de Oca
Miembro Plata
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023OCAR01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | 674 | 2371 | 6.68 | 9.87 | 6666 | 1738 | 109 | 4 | |
5 | 173 | 2480 | 8990 | 2.11 | 3.42 | 6803 | 1938 | 109 | 5 | |
8 | 154 | 1451 | 5926 | 36.60 | 40.28 | 4621 | 1135 | 113 | 6 | |
9 | 200 | 1841 | 7107 | 1:21.47 | 1:31.70 | 7472 | 1927 | 218 | 10 | |
5 | 97 | 847 | 3080 | 2:21.68 | 2:31.41 | 3023 | 827 | 90 | 4 | |
4 | 109 | 803 | 2970 | 3:44.84 | 4:09.25 | 3411 | 925 | 126 | 6 | |
1 | 6 | 76 | 319 | 25.87 | 41.75 | 399 | 78 | 5 | 1 | |
1 | 12 | 288 | 1310 | 29 | 33.33 | 1038 | 240 | 9 | 1 | |
2 | 44 | 518 | 1872 | 11.99 | 17.30 | 3651 | 891 | 86 | 3 | |
5 | 38 | 460 | 1511 | 5.46 | 6.84 | 1519 | 460 | 40 | 5 | |
11 | 285 | 2368 | 8661 | 1:29.92 | 1:36.02 | 7682 | 2077 | 254 | 10 | |
7 | 131 | 1721 | 6877 | 3.63 | 4.96 | 4106 | 1032 | 72 | 4 | |
9 | 133 | 1507 | 5568 | 3.64 | 6.46 | 6712 | 1788 | 139 | 8 | |
4 | 87 | 1608 | 4914 | 17.39 | 20.47 | 3618 | 1196 | 65 | 4 | |
1 | 1 | 34 | 154 | 3:01.79 | 4:55.21 | 123 | 26 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 46 | 220 | 10:04.00 | ||||||
1 | 4 | 59 | 270 | 18/20 56:11 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
17 | 8 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 8 |
Estados visitados8
Cargando mapa...