Jesus Gabriel Acuña Ontiveros
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2023ONTI01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 93 | 1521 | 5508 | 7.75 | 9.55 | 5283 | 1414 | 86 | 3 | |
3 | 103 | 1574 | 5761 | 1.82 | 2.65 | 2299 | 652 | 40 | 2 | |
3 | 172 | 1579 | 6410 | 37.46 | 45.22 | 7867 | 1950 | 219 | 3 | |
9 | 470 | 4669 | 17099 | 1:57.18 | 2:11.51 | 16757 | 4636 | 451 | 9 | |
5 | 376 | 3744 | 12342 | 4:56.34 | ||||||
8 | 393 | 3539 | 11639 | 9:06.94 | ||||||
6 | 274 | 2659 | 11034 | 18.76 | 22.97 | 10630 | 2507 | 261 | 5 | |
3 | 242 | 3126 | 10290 | 12.88 | 20.48 | 13859 | 4389 | 302 | 5 | |
7 | 207 | 1642 | 6037 | 1:17.70 | 1:25.10 | 5638 | 1531 | 193 | 7 | |
4 | 154 | 2066 | 8180 | 3.92 | 5.26 | 4742 | 1175 | 82 | 1 | |
3 | 138 | 1628 | 6002 | 3.78 | 5.86 | 4808 | 1267 | 100 | 3 | |
3 | 110 | 2007 | 6122 | 19.88 | 27.70 | 6331 | 2050 | 118 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 3 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...