Jesus Gabriel Acuña Ontiveros
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Sonora | 2023ONTI01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 1590 | 5833 | 7.75 | 9.55 | 5586 | 1473 | 90 | 3 | |
| 4 | 111 | 1646 | 6110 | 1.82 | 2.65 | 2450 | 691 | 40 | 2 | |
| 3 | 176 | 1646 | 6790 | 37.46 | 45.22 | 8320 | 2050 | 227 | 3 | |
| 9 | 486 | 4830 | 17718 | 1:57.18 | 2:11.51 | 17387 | 4801 | 471 | 9 | |
| 5 | 379 | 3866 | 12804 | 4:56.34 | ||||||
| 8 | 408 | 3684 | 12131 | 9:06.94 | ||||||
| 6 | 280 | 2746 | 11463 | 18.76 | 22.97 | 11039 | 2606 | 270 | 5 | |
| 3 | 255 | 3338 | 10962 | 12.88 | 20.48 | 14743 | 4698 | 321 | 5 | |
| 7 | 216 | 1727 | 6340 | 1:17.70 | 1:25.10 | 5914 | 1604 | 200 | 7 | |
| 4 | 169 | 2154 | 8530 | 3.92 | 5.26 | 4951 | 1226 | 89 | 1 | |
| 3 | 148 | 1707 | 6258 | 3.78 | 5.86 | 5007 | 1321 | 104 | 4 | |
| 3 | 113 | 2071 | 6373 | 19.88 | 27.70 | 6572 | 2099 | 120 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...