Jesus Gabriel Acuña Ontiveros
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2023ONTI01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 94 | 1556 | 5670 | 7.75 | 9.55 | 5446 | 1436 | 86 | 3 | |
3 | 103 | 1605 | 5958 | 1.82 | 2.65 | 2384 | 670 | 40 | 2 | |
3 | 174 | 1612 | 6626 | 37.46 | 45.22 | 8121 | 2000 | 222 | 3 | |
9 | 470 | 4743 | 17415 | 1:57.18 | 2:11.51 | 17081 | 4708 | 451 | 9 | |
5 | 377 | 3796 | 12610 | 4:56.34 | ||||||
8 | 400 | 3608 | 11893 | 9:06.94 | ||||||
6 | 276 | 2703 | 11270 | 18.76 | 22.97 | 10852 | 2553 | 264 | 5 | |
3 | 244 | 3228 | 10652 | 12.88 | 20.48 | 14331 | 4535 | 310 | 5 | |
7 | 214 | 1690 | 6191 | 1:17.70 | 1:25.10 | 5784 | 1572 | 198 | 7 | |
4 | 159 | 2103 | 8364 | 3.92 | 5.26 | 4866 | 1208 | 88 | 1 | |
3 | 143 | 1666 | 6144 | 3.78 | 5.86 | 4909 | 1295 | 103 | 3 | |
3 | 110 | 2032 | 6267 | 19.88 | 27.70 | 6466 | 2068 | 118 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 3 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...