Alonso Ramírez Ortega
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2023ORTE02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 121 | 1886 | 7007 | 8.02 | 10.47 | 9459 | 2447 | 161 | 6 | |
| 10 | 242 | 3433 | 12422 | 2.34 | 4.25 | 16019 | 4462 | 286 | 12 | |
| 11 | 230 | 2108 | 8674 | 39.65 | 41.95 | 5878 | 1441 | 142 | 5 | |
| 8 | 199 | 1833 | 7060 | 1:20.75 | 1:25.78 | 6023 | 1545 | 173 | 8 | |
| 3 | 80 | 767 | 2832 | 2:17.48 | 2:29.36 | 2948 | 796 | 85 | 2 | |
| 3 | 81 | 641 | 2398 | 3:30.63 | 3:51.69 | 2729 | 721 | 93 | 3 | |
| 59 | 744 | 3377 | 35 | 47.33 | 4290 | 990 | 100 | |||
| 27 | 771 | 7815 | 31138 | 29.53 | 43.47 | 38435 | 9977 | 949 | 32 | |
| 30 | 729 | 6994 | 23136 | 2:56.06 | ||||||
| 27 | 876 | 13996 | 49302 | 8.57 | 11.65 | 42211 | 11816 | 742 | 24 | |
| 35 | 870 | 16648 | 51221 | 14.10 | 22.40 | 53719 | 17675 | 899 | 36 | |
| 1 | 28 | 627 | 1765 | 10.89 | 14.81 | 1695 | 578 | 25 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...