Alonso Ramírez Ortega

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2023ORTE02 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 127 | 1913 | 7166 | 8.14 | 10.47 | 8979 | 2345 | 153 | 6 | |
10 | 234 | 3312 | 11872 | 2.34 | 4.25 | 15388 | 4319 | 271 | 12 | |
11 | 224 | 2009 | 8232 | 39.65 | 43.49 | 6586 | 1628 | 177 | 5 | |
8 | 192 | 1749 | 6721 | 1:20.75 | 1:25.78 | 5722 | 1481 | 163 | 8 | |
3 | 80 | 739 | 2686 | 2:17.48 | 2:29.36 | 2798 | 772 | 85 | 2 | |
3 | 79 | 614 | 2261 | 3:30.63 | 3:51.69 | 2587 | 697 | 92 | 3 | |
29 | 928 | 9548 | 37316 | 34.41 | 54.38 | 44498 | 11877 | 1092 | 33 | |
30 | 711 | 6721 | 22315 | 2:56.22 | ||||||
26 | 832 | 13570 | 47807 | 8.57 | 11.65 | 40929 | 11464 | 706 | 24 | |
35 | 843 | 16112 | 49712 | 14.10 | 22.40 | 52166 | 17133 | 870 | 36 | |
1 | 27 | 606 | 1690 | 10.89 | 14.81 | 1627 | 565 | 25 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...