Alonso Ramírez Ortega

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2023ORTE02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 128 | 1948 | 7376 | 8.14 | 10.47 | 9220 | 2384 | 155 | 6 | |
9 | 237 | 3369 | 12177 | 2.34 | 4.25 | 15702 | 4382 | 272 | 11 | |
11 | 227 | 2056 | 8477 | 39.65 | 43.49 | 6804 | 1661 | 179 | 5 | |
8 | 192 | 1777 | 6878 | 1:20.75 | 1:25.78 | 5867 | 1500 | 163 | 8 | |
3 | 80 | 749 | 2760 | 2:17.48 | 2:29.36 | 2863 | 780 | 85 | 2 | |
3 | 79 | 624 | 2330 | 3:30.63 | 3:51.69 | 2659 | 707 | 92 | 3 | |
27 | 804 | 8209 | 32523 | 30.75 | 43.47 | 37870 | 9808 | 932 | 32 | |
30 | 716 | 6854 | 22712 | 2:56.22 | ||||||
27 | 850 | 13772 | 48571 | 8.57 | 11.65 | 41589 | 11626 | 720 | 24 | |
35 | 857 | 16368 | 50472 | 14.10 | 22.40 | 52924 | 17387 | 886 | 36 | |
1 | 27 | 613 | 1727 | 10.89 | 14.81 | 1665 | 570 | 25 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...