Andres Carmona Paez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PAEZ04 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 25295 | 95593 | 19.25 | 24.08 | 100469 | 26732 | 2018 | |
1022 | 14673 | 52102 | 4.37 | 7.81 | 76013 | 21742 | 1461 | |
1334 | 14993 | 55476 | 58.50 | 1:13.56 | 49145 | 13290 | 1197 | |
389 | 5776 | 17938 | 21.12 | 22.41 | 14992 | 4807 | 329 | |
490 | 7067 | 26258 | 6.37 | 15.05 | 66114 | 19199 | 1100 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...