Jonathan Adrián Barraza Pantoja
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California Sur | 2023PANT07 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 1897 | 7134 | 8.09 | 9.76 | 6244 | 1642 | 99 | 1 | |
1 | 360 | 5015 | 18134 | 2.70 | 4.14 | 14327 | 3985 | 249 | 1 | |
1 | 131 | 1233 | 5011 | 35.38 | 38.36 | 3512 | 864 | 83 | 1 | |
1 | 103 | 986 | 3850 | 1:09.71 | 1:19.80 | 4396 | 1130 | 119 | 1 | |
1 | 77 | 705 | 2620 | 2:15.69 | 2:31.71 | 3049 | 837 | 91 | 1 | |
1 | 63 | 535 | 2018 | 3:23.30 | 3:35.63 | 2031 | 529 | 64 | 1 | |
1 | 161 | 1624 | 7377 | 45 | ||||||
1 | 40 | 448 | 1614 | 11.66 | 14.39 | 1284 | 339 | 31 | 1 | |
1 | 180 | 2160 | 7233 | 10.25 | 12.32 | 7051 | 2117 | 173 | 1 | |
1 | 151 | 1211 | 4496 | 1:08.72 | 1:24.00 | 5597 | 1513 | 189 | 1 | |
1 | 303 | 4169 | 16143 | 5.12 | 8.87 | 21222 | 5512 | 383 | 1 | |
1 | 282 | 4000 | 14251 | 5.46 | 8.33 | 13111 | 3602 | 271 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 23 |
Estados visitados4
Cargando mapa...