Edahi Bermudez Pérez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2023PERE44 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 158 | 2338 | 8917 | 8.45 | 10.22 | 8131 | 2101 | 134 | 10 | |
23 | 309 | 4299 | 15544 | 2.55 | 3.91 | 11518 | 3209 | 197 | 14 | |
19 | 221 | 1983 | 8215 | 39.33 | 45.57 | 8387 | 2064 | 232 | 20 | |
35 | 439 | 4341 | 16122 | 1:52.02 | 1:57.23 | 14264 | 3824 | 377 | 32 | |
14 | 244 | 2389 | 9930 | 18.00 | 21.45 | 8629 | 2055 | 214 | 11 | |
9 | 90 | 1026 | 3437 | 7.42 | 8.17 | 2605 | 775 | 68 | 6 | |
45 | 733 | 7058 | 23298 | 3:00.96 | ||||||
4 | 49 | 713 | 2737 | 2.59 | 3.25 | 1076 | 280 | 9 | 1 | |
39 | 695 | 12217 | 38779 | 10.49 | 13.21 | 31295 | 9592 | 569 | 31 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 3 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados7
Cargando mapa...