Ernesto Alonso Romero Pérez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PERE45 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2154 | 29886 | 111258 | 21.61 | 27.01 | 115804 | 31229 | 2235 | |
1168 | 17653 | 62472 | 4.89 | 6.53 | 54037 | 15317 | 1019 | |
1419 | 16898 | 58758 | 1:53.34 | |||||
1236 | 13686 | 51489 | 51.50 | |||||
418 | 6503 | 22128 | 7.11 | 12.52 | 27941 | 8415 | 495 | |
382 | 6388 | 19233 | 1:03.95 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...