Ernesto Alonso Romero Pérez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PERE45 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2119 | 29570 | 109890 | 21.61 | 27.01 | 114423 | 30900 | 2201 | |
1395 | 21515 | 75359 | 5.57 | 6.53 | 53368 | 15152 | 1007 | |
1389 | 16709 | 58068 | 1:53.34 | |||||
1216 | 13534 | 50849 | 51.50 | |||||
416 | 6409 | 21814 | 7.11 | 12.52 | 27548 | 8286 | 490 | |
378 | 6314 | 18984 | 1:03.95 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...