Ernesto Alonso Romero Pérez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PERE45 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2154 | 29889 | 111294 | 21.61 | 27.01 | 115843 | 31232 | 2235 | |
1168 | 17654 | 62492 | 4.89 | 6.53 | 54053 | 15318 | 1019 | |
1419 | 16899 | 58767 | 1:53.34 | |||||
1236 | 13687 | 51501 | 51.50 | |||||
418 | 6506 | 22140 | 7.11 | 12.52 | 27954 | 8416 | 495 | |
382 | 6388 | 19236 | 1:03.95 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...