Ernesto Alonso Romero Pérez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023PERE45 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | 31139 | 115569 | 21.61 | 27.01 | 120199 | 32498 | 2336 | |
| 1238 | 18386 | 65176 | 4.89 | 6.53 | 56406 | 15970 | 1088 | |
| 1469 | 17610 | 60990 | 1:53.34 | |||||
| 1282 | 14233 | 53403 | 51.50 | |||||
| 443 | 6830 | 23179 | 7.11 | 12.52 | 29163 | 8861 | 540 | |
| 399 | 6658 | 20019 | 1:03.95 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...