Ernesto Alonso Romero Pérez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PERE45 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2247 | 30869 | 114692 | 21.61 | 27.01 | 119285 | 32202 | 2324 | |
1237 | 18273 | 64692 | 4.89 | 6.53 | 55960 | 15857 | 1085 | |
1459 | 17487 | 60571 | 1:53.34 | |||||
1281 | 14121 | 53032 | 51.50 | |||||
440 | 6760 | 22997 | 7.11 | 12.52 | 28922 | 8752 | 536 | |
399 | 6591 | 19873 | 1:03.95 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...