Gael Gonzalez Perez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PERE71 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 6608 | 25872 | 11.03 | 14.13 | 31423 | 7904 | 623 | |
545 | 7104 | 25314 | 3.10 | 4.66 | 21373 | 6002 | 402 | |
510 | 4697 | 18853 | 50.74 | 1:00.37 | 20662 | 5207 | 564 | |
585 | 5938 | 21355 | 2:16.32 | |||||
435 | 4468 | 14270 | 6:27.28 | |||||
902 | 9319 | 36508 | 33.83 | 39.12 | 33003 | 8401 | 807 | |
418 | 6497 | 19889 | 24.29 | 24.72 | 16078 | 5237 | 354 | |
332 | 2819 | 10116 | 1:38.21 | 2:02.68 | 11814 | 3385 | 391 | |
631 | 9815 | 35469 | 7.34 | 12.73 | 49434 | 14005 | 842 | |
511 | 8352 | 27755 | 8.14 | 13.85 | 32895 | 10191 | 590 | |
241 | 4073 | 12469 | 33.29 | 47.90 | 13033 | 4324 | 259 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...