Gael Gonzalez Perez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023PERE71 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 6878 | 26966 | 11.03 | 13.93 | 31236 | 7834 | 618 | |
| 535 | 7108 | 25421 | 3.06 | 4.66 | 22214 | 6189 | 425 | |
| 525 | 4882 | 19650 | 50.74 | 59.61 | 20870 | 5250 | 568 | |
| 606 | 6158 | 22102 | 2:16.32 | |||||
| 436 | 4612 | 14794 | 6:27.28 | |||||
| 932 | 9621 | 37667 | 33.83 | 39.12 | 34035 | 8681 | 833 | |
| 356 | 5115 | 16229 | 17.76 | 22.67 | 16100 | 5212 | 349 | |
| 340 | 2957 | 10579 | 1:38.21 | 2:02.68 | 12350 | 3549 | 400 | |
| 369 | 5142 | 19428 | 5.50 | 9.48 | 25624 | 6809 | 458 | |
| 445 | 6882 | 23366 | 7.13 | 9.09 | 16128 | 4523 | 329 | |
| 243 | 4207 | 12923 | 33.29 | 47.90 | 13480 | 4463 | 261 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...