Gael Gonzalez Perez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023PERE71 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | 6724 | 26370 | 11.03 | 13.93 | 30553 | 7656 | 602 | |
529 | 7001 | 24992 | 3.06 | 4.66 | 21801 | 6099 | 413 | |
510 | 4772 | 19250 | 50.74 | 59.61 | 20479 | 5130 | 553 | |
585 | 6038 | 21734 | 2:16.32 | |||||
436 | 4538 | 14569 | 6:27.28 | |||||
915 | 9450 | 37046 | 33.83 | 39.12 | 33505 | 8533 | 819 | |
345 | 4937 | 15768 | 17.76 | 22.67 | 15617 | 5021 | 342 | |
337 | 2901 | 10359 | 1:38.21 | 2:02.68 | 12096 | 3485 | 394 | |
354 | 5045 | 19095 | 5.50 | 9.48 | 25249 | 6720 | 452 | |
439 | 6777 | 23008 | 7.13 | 9.09 | 15883 | 4443 | 326 | |
241 | 4124 | 12705 | 33.29 | 47.90 | 13280 | 4382 | 259 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...