Francisco Israel Ortiz Pimentel
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2023PIME02 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 835 | 10694 | 42176 | 12.70 | 14.66 | 36806 | 9238 | 733 | 33 | |
| 39 | 842 | 11827 | 42479 | 3.86 | 5.69 | 40623 | 11382 | 801 | 34 | |
| 25 | 372 | 3471 | 14049 | 45.24 | 49.80 | 12131 | 2982 | 326 | 25 | |
| 20 | 217 | 1957 | 7524 | 1:22.25 | 1:37.10 | 9172 | 2390 | 269 | 22 | |
| 22 | 280 | 2786 | 9573 | 3:46.62 | ||||||
| 19 | 193 | 1548 | 5520 | 4:39.46 | ||||||
| 10 | 71 | 984 | 4364 | 2:18.56 | 2:44.30 | 2358 | 529 | 43 | 7 | |
| 17 | 129 | 1312 | 5863 | 41 | 50.33 | 4723 | 1092 | 110 | 11 | |
| 24 | 291 | 2830 | 11778 | 18.93 | 26.13 | 15930 | 3730 | 380 | 25 | |
| 6 | 46 | 544 | 1798 | 5.76 | 7.10 | 1768 | 538 | 46 | 6 | |
| 28 | 430 | 3659 | 12855 | 1:50.24 | 2:11.30 | 13340 | 3890 | 445 | 29 | |
| 10 | 146 | 1858 | 7385 | 3.71 | 7.09 | 11483 | 2872 | 214 | 15 | |
| 35 | 475 | 7444 | 25115 | 7.46 | 9.57 | 18006 | 5113 | 365 | 28 | |
| 16 | 240 | 4138 | 12723 | 32.86 | 1:33.89 | 17123 | 5603 | 346 | 25 | |
| 8 | 33 | 464 | 1888 | 24:22.00 | ||||||
| 8 | 42 | 531 | 2326 | 4/5 45:31 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...