Miguel Ángel Pech Poot
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Yucatán | 2023POOT01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 1611 | 5888 | 7.88 | 8.82 | 3059 | 857 | 48 | 1 | |
5 | 281 | 3947 | 14339 | 2.52 | 4.30 | 15802 | 4423 | 277 | 2 | |
3 | 259 | 2347 | 9615 | 41.45 | 46.03 | 8304 | 2044 | 236 | 3 | |
3 | 68 | 876 | 3948 | 37 | ||||||
2 | 185 | 1809 | 7499 | 16.75 | 19.84 | 6301 | 1507 | 156 | 2 | |
7 | 886 | 15034 | 52845 | 9.15 | 11.82 | 41615 | 11660 | 703 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...