Alvaro Perez Posas
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023POSA01 | Masculino | 42 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 54 | 1026 | 3651 | 7.26 | 10.08 | 7059 | 1852 | 113 | 6 | |
11 | 191 | 2855 | 10366 | 2.26 | 3.95 | 11329 | 3171 | 194 | 9 | |
8 | 178 | 1606 | 6612 | 38.04 | 41.42 | 4884 | 1188 | 117 | 6 | |
7 | 115 | 1051 | 4113 | 1:11.84 | 1:17.41 | 3578 | 936 | 96 | 5 | |
4 | 95 | 841 | 3040 | 2:23.55 | 2:29.44 | 2708 | 744 | 83 | 4 | |
4 | 64 | 521 | 1962 | 3:25.41 | 3:32.95 | 1775 | 464 | 54 | 3 | |
5 | 84 | 1251 | 5479 | 2:58.52 | ||||||
1 | 16 | 381 | 1788 | 31 | 40.67 | 2588 | 607 | 39 | 2 | |
5 | 91 | 957 | 3811 | 14.08 | 19.81 | 6206 | 1481 | 154 | 8 | |
1 | 4 | 103 | 277 | 3.44 | 3.88 | 128 | 46 | 1 | 1 | |
5 | 110 | 915 | 3376 | 1:04.20 | 1:15.33 | 3825 | 1025 | 124 | 6 | |
4 | 56 | 862 | 3336 | 2.84 | 5.76 | 5978 | 1486 | 101 | 8 | |
3 | 81 | 981 | 3739 | 3.24 | 6.07 | 5236 | 1381 | 106 | 3 | |
2 | 32 | 685 | 1932 | 11.67 | 15.93 | 1886 | 660 | 33 | 2 | |
3 | 45 | 597 | 2694 | 2/2 17:12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
12 | 2 | 6 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 3 |
Estados visitados13
Cargando mapa...