Arám Josué Flores Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023RAMI07 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930 | 11880 | 46911 | 13.31 | 18.62 | 66046 | 16860 | 1371 | |||
406 | 5460 | 19639 | 2.78 | 5.58 | 37905 | 10612 | 728 | |||
845 | 8369 | 31804 | 1:04.95 | |||||||
703 | 7534 | 26376 | 2:41.22 | |||||||
322 | 3203 | 13375 | 19.91 | 24.75 | 13541 | 3147 | 327 | |||
28 | 368 | 1180 | 5.01 | 6.75 | 1458 | 437 | 39 | |||
192 | 1538 | 5700 | 1:15.08 | 1:27.52 | 6199 | 1677 | 209 | |||
22 | 419 | 1610 | 2.17 | 4.98 | 4165 | 1042 | 73 | |||
134 | 1532 | 5647 | 3.66 | 5.26 | 3373 | 884 | 68 | |||
245 | 4193 | 12916 | 33.79 | 50.93 | 13883 | 4589 | 271 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...