Arám Josué Flores Ramírez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023RAMI07 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 884 | 11500 | 45346 | 13.31 | 18.62 | 63962 | 16306 | 1300 | 59 | |
32 | 383 | 5221 | 18777 | 2.78 | 5.58 | 36640 | 10283 | 693 | 49 | |
55 | 1024 | 10738 | 39882 | 1:17.33 | ||||||
23 | 310 | 3084 | 12874 | 19.91 | 24.75 | 13019 | 3021 | 314 | 26 | |
7 | 25 | 346 | 1088 | 5.01 | 6.75 | 1355 | 418 | 35 | 8 | |
22 | 177 | 1461 | 5398 | 1:15.08 | 1:27.52 | 5891 | 1590 | 196 | 24 | |
4 | 17 | 366 | 1484 | 2.17 | 4.98 | 3944 | 989 | 70 | 11 | |
23 | 215 | 2972 | 10751 | 4.87 | 6.13 | 5471 | 1453 | 115 | 16 | |
20 | 238 | 4085 | 12491 | 33.79 | 50.93 | 13416 | 4471 | 264 | 21 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...