Arám Josué Flores Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2023RAMI07 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 950 | 12119 | 47848 | 13.31 | 18.62 | 67248 | 17153 | 1394 | 79 | |
| 35 | 413 | 5543 | 19997 | 2.78 | 5.58 | 38602 | 10789 | 745 | 58 | |
| 58 | 869 | 8531 | 32345 | 1:04.95 | ||||||
| 51 | 723 | 7660 | 26803 | 2:41.22 | ||||||
| 24 | 331 | 3262 | 13622 | 19.91 | 24.75 | 13782 | 3209 | 335 | 27 | |
| 7 | 30 | 382 | 1233 | 5.01 | 6.02 | 1084 | 334 | 29 | 6 | |
| 23 | 194 | 1572 | 5852 | 1:15.08 | 1:27.52 | 6353 | 1715 | 211 | 24 | |
| 4 | 22 | 422 | 1636 | 2.17 | 4.98 | 4254 | 1063 | 76 | 11 | |
| 20 | 139 | 1568 | 5759 | 3.66 | 5.26 | 3435 | 898 | 69 | 9 | |
| 22 | 248 | 4273 | 13127 | 33.79 | 50.93 | 14083 | 4672 | 276 | 23 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...