Marco Alberto Arreguín Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023RAMI10 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 75 | 1270 | 4597 | 7.44 | 9.25 | 4531 | 1224 | 74 | 5 | |
| 7 | 81 | 1260 | 4724 | 1.66 | 2.05 | 925 | 247 | 11 | 1 | |
| 8 | 123 | 1182 | 4807 | 34.96 | 38.44 | 3658 | 898 | 88 | 5 | |
| 5 | 100 | 991 | 3852 | 1:09.34 | 1:14.20 | 3229 | 831 | 90 | 4 | |
| 6 | 114 | 970 | 3562 | 2:26.85 | 2:40.06 | 3746 | 1021 | 117 | 5 | |
| 6 | 152 | 1175 | 4276 | 4:11.44 | 4:30.76 | 4369 | 1213 | 157 | 6 | |
| 7 | 114 | 1235 | 5035 | 14.80 | 19.01 | 5641 | 1354 | 135 | 8 | |
| 11 | 143 | 1749 | 5846 | 9.18 | 10.74 | 5386 | 1631 | 134 | 11 | |
| 3 | 65 | 573 | 2112 | 54.15 | 1:10.20 | 3394 | 915 | 109 | 6 | |
| 1 | 14 | 312 | 1196 | 1.95 | 3.62 | 1556 | 414 | 23 | 2 | |
| 1 | 12 | 173 | 641 | 1.88 | 3.98 | 1121 | 298 | 23 | 1 | |
| 5 | 54 | 980 | 2890 | 13.43 | 18.28 | 2853 | 957 | 51 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados3
Cargando mapa...