Marco Alberto Arreguín Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023RAMI10 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 77 | 1279 | 4644 | 7.44 | 9.25 | 4567 | 1233 | 76 | 5 | |
| 7 | 91 | 1273 | 4758 | 1.66 | 2.05 | 930 | 247 | 11 | 1 | |
| 8 | 123 | 1192 | 4844 | 34.96 | 38.44 | 3689 | 905 | 88 | 5 | |
| 5 | 104 | 1000 | 3873 | 1:09.34 | 1:14.20 | 3252 | 840 | 93 | 4 | |
| 6 | 115 | 973 | 3576 | 2:26.85 | 2:40.06 | 3756 | 1023 | 118 | 5 | |
| 6 | 153 | 1182 | 4298 | 4:11.44 | 4:30.76 | 4391 | 1218 | 158 | 6 | |
| 7 | 116 | 1246 | 5058 | 14.80 | 19.01 | 5679 | 1369 | 142 | 8 | |
| 11 | 146 | 1768 | 5889 | 9.18 | 10.74 | 5428 | 1647 | 137 | 11 | |
| 3 | 65 | 575 | 2123 | 54.15 | 1:10.20 | 3408 | 920 | 110 | 6 | |
| 1 | 14 | 314 | 1202 | 1.95 | 3.62 | 1567 | 416 | 25 | 2 | |
| 1 | 12 | 173 | 649 | 1.88 | 3.98 | 1125 | 300 | 23 | 1 | |
| 5 | 56 | 985 | 2904 | 13.43 | 18.28 | 2867 | 961 | 51 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados3
Cargando mapa...