Marco Alberto Arreguín Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023RAMI10 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 68 | 1224 | 4372 | 7.44 | 9.25 | 4310 | 1181 | 72 | 5 | |
7 | 81 | 1232 | 4558 | 1.67 | 2.22 | 1157 | 324 | 12 | 1 | |
8 | 123 | 1134 | 4547 | 34.96 | 38.44 | 3445 | 859 | 85 | 5 | |
5 | 97 | 940 | 3640 | 1:09.34 | 1:14.20 | 3040 | 788 | 87 | 4 | |
6 | 114 | 943 | 3390 | 2:26.85 | 2:40.06 | 3580 | 999 | 117 | 5 | |
6 | 151 | 1128 | 4077 | 4:11.44 | 4:30.76 | 4169 | 1169 | 156 | 6 | |
7 | 111 | 1197 | 4859 | 14.80 | 19.01 | 5464 | 1318 | 132 | 8 | |
9 | 137 | 1668 | 5540 | 9.18 | 10.74 | 5121 | 1554 | 125 | 8 | |
15 | 342 | 2871 | 10256 | 1:38.71 | 1:53.49 | 10565 | 2980 | 345 | 17 | |
1 | 10 | 283 | 1127 | 1.95 | 3.63 | 1514 | 405 | 21 | 2 | |
1 | 11 | 166 | 612 | 1.88 | 4.41 | 1630 | 423 | 34 | 1 | |
5 | 53 | 963 | 2799 | 13.43 | 18.28 | 2740 | 928 | 50 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados3
Cargando mapa...