Abraham Ramírez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023RAMI18 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1401 | 5061 | 7.59 | 9.11 | 4043 | 1105 | 67 | |
84 | 1299 | 4866 | 1.69 | 2.24 | 1227 | 343 | 14 | |
243 | 2198 | 9037 | 40.27 | 41.46 | 5381 | 1315 | 132 | |
214 | 1935 | 7484 | 1:22.65 | 1:33.89 | 8067 | 2088 | 237 | |
237 | 2199 | 7722 | 3:19.99 | 3:39.58 | 7807 | 2252 | 237 | |
343 | 3145 | 10598 | 7:26.61 | |||||
363 | 3641 | 15286 | 20.92 | 25.29 | 14345 | 3334 | 344 | |
8 | 147 | 425 | 3.63 | 4.60 | 403 | 134 | 8 | |
41 | 389 | 1465 | 49.89 | 59.14 | 1788 | 479 | 57 | |
15 | 341 | 1292 | 2.01 | 3.25 | 1076 | 280 | 9 | |
74 | 900 | 3386 | 3.08 | 4.47 | 1792 | 459 | 39 | |
89 | 1628 | 4981 | 17.49 | 26.24 | 5891 | 1894 | 107 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...