Abraham Ramírez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023RAMI18 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1367 | 4903 | 7.59 | 9.11 | 3922 | 1078 | 66 | |
83 | 1273 | 4700 | 1.69 | 2.24 | 1184 | 331 | 14 | |
240 | 2134 | 8744 | 40.27 | 41.46 | 5177 | 1282 | 132 | |
214 | 1892 | 7282 | 1:22.65 | 1:33.89 | 7865 | 2056 | 237 | |
234 | 2149 | 7504 | 3:19.99 | 3:39.58 | 7599 | 2206 | 234 | |
337 | 3079 | 10347 | 7:26.61 | |||||
358 | 3597 | 15023 | 20.92 | 25.29 | 14063 | 3284 | 340 | |
6 | 140 | 393 | 3.63 | 4.60 | 371 | 129 | 7 | |
41 | 376 | 1419 | 49.89 | 59.14 | 1734 | 467 | 57 | |
11 | 309 | 1231 | 2.01 | 3.25 | 1046 | 271 | 9 | |
71 | 864 | 3285 | 3.08 | 4.47 | 1742 | 445 | 36 | |
89 | 1603 | 4867 | 17.49 | 26.24 | 5761 | 1870 | 107 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...