Abraham Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023RAMI18 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1209 | 4365 | 7.36 | 8.99 | 3803 | 1043 | 62 | |
| 37 | 603 | 2235 | 1.30 | 2.24 | 1261 | 351 | 14 | |
| 248 | 2255 | 9233 | 40.27 | 41.46 | 5541 | 1350 | 134 | |
| 222 | 1991 | 7662 | 1:22.65 | 1:33.89 | 8245 | 2138 | 241 | |
| 237 | 2243 | 7863 | 3:19.99 | 3:39.58 | 7949 | 2303 | 237 | |
| 346 | 3196 | 10789 | 7:26.61 | |||||
| 371 | 3706 | 15534 | 20.92 | 25.29 | 14568 | 3397 | 348 | |
| 9 | 151 | 449 | 3.63 | 4.60 | 431 | 138 | 8 | |
| 41 | 404 | 1518 | 49.89 | 59.14 | 1836 | 489 | 57 | |
| 9 | 241 | 873 | 1.78 | 3.08 | 917 | 244 | 5 | |
| 77 | 918 | 3454 | 3.08 | 4.47 | 1839 | 477 | 39 | |
| 90 | 1653 | 5064 | 17.49 | 26.24 | 5987 | 1919 | 107 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...