Joshua Azariel Azamar Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023RAMI31 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 551 | 7363 | 28969 | 11.40 | 13.56 | 27369 | 6876 | 527 | 43 | |
30 | 292 | 4031 | 14509 | 2.51 | 4.52 | 19265 | 5404 | 359 | 31 | |
35 | 533 | 4932 | 19803 | 51.79 | 59.43 | 19905 | 5002 | 544 | 42 | |
40 | 608 | 6191 | 22160 | 2:20.26 | ||||||
39 | 527 | 5314 | 21823 | 24.61 | 29.79 | 20879 | 4965 | 504 | 39 | |
6 | 33 | 425 | 1365 | 5.34 | 6.55 | 1280 | 394 | 35 | 7 | |
46 | 447 | 3849 | 13430 | 1:57.11 | 2:07.19 | 12288 | 3550 | 408 | 40 | |
17 | 91 | 1285 | 5064 | 3.27 | 5.58 | 5595 | 1382 | 91 | 15 | |
15 | 103 | 1212 | 4476 | 3.41 | 7.19 | 8843 | 2366 | 185 | 23 | |
35 | 357 | 5759 | 17498 | 51.50 | 1:45.75 | 16755 | 5461 | 346 | 36 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...