Joshua Azariel Azamar Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023RAMI31 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 514 | 6832 | 26744 | 11.07 | 13.15 | 25020 | 6298 | 472 | 40 | |
32 | 296 | 4104 | 14891 | 2.51 | 4.50 | 19365 | 5404 | 359 | 31 | |
35 | 534 | 5024 | 20253 | 51.79 | 59.43 | 20360 | 5090 | 546 | 42 | |
40 | 608 | 6300 | 22587 | 2:20.26 | ||||||
44 | 520 | 5247 | 21651 | 24.31 | 28.80 | 19801 | 4690 | 475 | 40 | |
6 | 34 | 431 | 1419 | 5.34 | 6.55 | 1329 | 400 | 35 | 7 | |
35 | 367 | 3166 | 11232 | 1:42.70 | 2:06.08 | 12477 | 3616 | 410 | 41 | |
17 | 94 | 1319 | 5201 | 3.27 | 5.16 | 4632 | 1144 | 82 | 16 | |
16 | 109 | 1250 | 4596 | 3.41 | 7.19 | 9061 | 2422 | 189 | 23 | |
35 | 357 | 5839 | 17798 | 51.50 | 1:45.75 | 17057 | 5530 | 346 | 36 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...