Jesús Armando García Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023RAMI47 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | 1612 | 5877 | 7.84 | 10.37 | 8555 | 2229 | 144 | 5 | |
2 | 23 | 312 | 1121 | 1.09 | 2.80 | 2919 | 829 | 47 | 2 | |
9 | 153 | 1431 | 5746 | 36.60 | 38.99 | 3736 | 925 | 95 | 5 | |
10 | 218 | 1938 | 7463 | 1:23.16 | 1:32.04 | 7398 | 1928 | 220 | 11 | |
11 | 224 | 2037 | 7138 | 3:14.83 | 3:22.43 | 6620 | 1896 | 207 | 10 | |
7 | 133 | 1435 | 6516 | 43 | 45.33 | 3800 | 861 | 73 | 5 | |
5 | 144 | 1525 | 6233 | 15.79 | 19.38 | 5889 | 1418 | 140 | 6 | |
2 | 20 | 288 | 903 | 4.62 | 6.35 | 1173 | 363 | 33 | 4 | |
8 | 230 | 1867 | 6941 | 1:22.12 | 1:31.61 | 6736 | 1826 | 230 | 9 | |
8 | 195 | 2677 | 10482 | 4.32 | 6.03 | 7062 | 1780 | 121 | 6 | |
6 | 104 | 1214 | 4483 | 3.41 | 5.35 | 3501 | 921 | 69 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...