Jesús Armando García Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023RAMI47 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 888 | 3242 | 7.00 | 10.03 | 7514 | 1958 | 121 | 5 | |
| 1 | 12 | 132 | 460 | 0.85 | 2.70 | 2631 | 747 | 43 | 2 | |
| 9 | 154 | 1482 | 6088 | 36.60 | 38.99 | 4000 | 979 | 98 | 5 | |
| 8 | 169 | 1578 | 6117 | 1:17.43 | 1:24.28 | 5643 | 1436 | 159 | 7 | |
| 11 | 227 | 2120 | 7458 | 3:14.83 | 3:22.43 | 6924 | 1972 | 209 | 10 | |
| 2 | 51 | 758 | 3411 | 1:53.26 | ||||||
| 7 | 150 | 1499 | 6683 | 43 | 45.33 | 3914 | 890 | 80 | 5 | |
| 6 | 131 | 1395 | 5672 | 15.24 | 17.77 | 4209 | 1037 | 105 | 4 | |
| 1 | 6 | 108 | 292 | 3.28 | 4.69 | 464 | 151 | 11 | 1 | |
| 8 | 215 | 1709 | 6257 | 1:17.26 | 1:25.72 | 6015 | 1637 | 204 | 7 | |
| 4 | 55 | 766 | 2938 | 2.64 | 4.79 | 3771 | 939 | 70 | 4 | |
| 7 | 114 | 1282 | 4697 | 3.41 | 5.35 | 3649 | 967 | 74 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados7
Cargando mapa...