Jesús Armando García Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023RAMI47 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 103 | 1644 | 6044 | 7.84 | 10.37 | 8780 | 2266 | 145 | 5 | |
2 | 23 | 324 | 1166 | 1.09 | 2.80 | 3015 | 848 | 47 | 2 | |
9 | 154 | 1450 | 5921 | 36.60 | 38.99 | 3866 | 942 | 95 | 5 | |
10 | 218 | 1971 | 7630 | 1:23.16 | 1:32.04 | 7567 | 1953 | 220 | 11 | |
11 | 226 | 2073 | 7311 | 3:14.83 | 3:22.43 | 6786 | 1926 | 208 | 10 | |
2 | 51 | 743 | 3343 | 1:53.26 | ||||||
7 | 144 | 1471 | 6602 | 43 | 45.33 | 3856 | 877 | 77 | 5 | |
5 | 145 | 1545 | 6346 | 15.79 | 19.38 | 5995 | 1441 | 140 | 6 | |
1 | 5 | 122 | 344 | 3.45 | 4.69 | 437 | 146 | 10 | 1 | |
8 | 213 | 1670 | 6104 | 1:17.26 | 1:25.72 | 5884 | 1604 | 202 | 7 | |
5 | 119 | 1623 | 6436 | 3.54 | 5.21 | 4739 | 1172 | 85 | 5 | |
7 | 109 | 1250 | 4593 | 3.41 | 5.35 | 3576 | 947 | 72 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...