Jesús Armando García Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023RAMI47 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 97 | 1564 | 5701 | 7.84 | 10.93 | 10901 | 2808 | 194 | 6 | |
2 | 50 | 855 | 3198 | 1.50 | 3.30 | 5613 | 1594 | 85 | 2 | |
8 | 143 | 1370 | 5564 | 36.60 | 43.40 | 6316 | 1545 | 164 | 10 | |
10 | 215 | 1886 | 7295 | 1:23.16 | 1:32.04 | 7229 | 1880 | 218 | 11 | |
7 | 131 | 1406 | 6310 | 43 | 45.33 | 3646 | 837 | 70 | 5 | |
8 | 222 | 2145 | 8967 | 17.67 | 22.07 | 9122 | 2159 | 230 | 7 | |
2 | 28 | 370 | 1186 | 5.18 | 6.35 | 1118 | 349 | 30 | 4 | |
8 | 222 | 1828 | 6764 | 1:22.12 | 1:31.61 | 6554 | 1779 | 221 | 9 | |
7 | 209 | 2887 | 11269 | 4.49 | 6.17 | 7357 | 1849 | 135 | 6 | |
6 | 98 | 1170 | 4372 | 3.41 | 5.35 | 3417 | 890 | 66 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...