Daniel Alejandro Morquecho Ramìrez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2023RAMI58 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 683 | 8755 | 34562 | 11.95 | 15.78 | 44737 | 11237 | 906 | 28 | |
3 | 48 | 838 | 3161 | 1.46 | 4.65 | 21638 | 6043 | 407 | 9 | |
19 | 643 | 6104 | 23961 | 55.78 | 1:00.63 | 21325 | 5358 | 573 | 19 | |
19 | 534 | 5435 | 19699 | 2:06.99 | ||||||
17 | 394 | 3962 | 13074 | 5:12.46 | ||||||
5 | 291 | 2531 | 11350 | 78 | ||||||
28 | 837 | 8612 | 33927 | 31.65 | 36.12 | 29882 | 7462 | 739 | 26 | |
9 | 278 | 3803 | 12467 | 14.48 | 20.49 | 14335 | 4537 | 311 | 9 | |
24 | 759 | 7406 | 24356 | 3:10.84 | ||||||
7 | 389 | 5572 | 21118 | 5.74 | 10.33 | 31378 | 8498 | 558 | 10 | |
8 | 349 | 5088 | 17717 | 6.13 | 9.44 | 17247 | 4875 | 352 | 8 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...