David Alejandro Rodríguez Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2023RAMI59 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2030 | 27189 | 102315 | 19.74 | 22.36 | 92687 | 24289 | 1882 | 55 | |
| 46 | 1565 | 23859 | 83563 | 5.76 | 7.74 | 77292 | 22089 | 1478 | 42 | |
| 33 | 964 | 9902 | 38648 | 34.59 | 39.62 | 34599 | 8849 | 854 | 29 | |
| 29 | 1039 | 17402 | 60488 | 9.67 | 13.66 | 58234 | 16685 | 984 | 22 | |
| 22 | 825 | 15431 | 47768 | 12.88 | 14.77 | 36805 | 11579 | 650 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...