Karol Macias Ramos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023RAMO36 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 22408 | 85846 | 17.64 | 19.58 | 73899 | 19000 | 1528 | |
| 1371 | 20724 | 73202 | 5.25 | 6.64 | 58643 | 16629 | 1133 | |
| 1211 | 13038 | 47222 | 1:25.98 | |||||
| 1542 | 27079 | 92356 | 13.76 | 15.69 | 72387 | 21120 | 1212 | |
| 1073 | 21962 | 67946 | 48.99 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...