Edna Maldonado De Régules
Organizadora
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023REGU01 | Femenino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 3440 | 57283 | 204422 | 41.73 | 51.61 | 205401 | 57804 | 3437 | 124 | |
116 | 2397 | 39650 | 136997 | 10.52 | 20.69 | 150496 | 43703 | 2515 | 117 | |
95 | 1665 | 21750 | 73298 | 2:49.15 | ||||||
59 | 907 | 11060 | 36669 | 5:45.54 | ||||||
63 | 443 | 6931 | 21024 | 25.26 | ||||||
78 | 889 | 8968 | 28990 | 4:16.95 | 4:41.60 | 18398 | 5380 | 591 | 55 | |
70 | 885 | 14527 | 51213 | 8.83 | 14.08 | 60427 | 17368 | 1001 | 81 | |
76 | 898 | 17340 | 53079 | 15.23 | 26.35 | 57468 | 18970 | 942 | 79 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...