Leonardo Moisés Santamaria Reyes
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023REYE10 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 374 | 5254 | 20362 | 10.25 | 13.63 | 28448 | 7126 | 553 | 36 | |
25 | 326 | 4494 | 16265 | 2.59 | 5.15 | 30078 | 8461 | 599 | 51 | |
70 | 1165 | 12505 | 45560 | 1:24.33 | ||||||
60 | 877 | 10690 | 35415 | 4:32.19 | ||||||
21 | 172 | 1703 | 7715 | 46 | 52.33 | 4894 | 1137 | 118 | 18 | |
23 | 317 | 3152 | 13153 | 19.78 | 28.25 | 18985 | 4492 | 454 | 36 | |
4 | 17 | 245 | 776 | 4.33 | 5.17 | 643 | 202 | 16 | 4 | |
6 | 31 | 341 | 1290 | 48.53 | 52.87 | 1066 | 278 | 24 | 4 | |
32 | 297 | 4103 | 15918 | 5.09 | 13.35 | 55069 | 15716 | 920 | 62 | |
38 | 369 | 5478 | 19066 | 6.38 | 8.59 | 14052 | 3860 | 289 | 31 | |
2 | 9 | 201 | 614 | 7.88 | 11.91 | 835 | 289 | 12 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...