Leonardo Moisés Santamaria Reyes
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2023REYE10 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 386 | 5379 | 20818 | 10.25 | 13.63 | 29031 | 7277 | 568 | 39 | |
| 27 | 331 | 4576 | 16553 | 2.59 | 5.15 | 30590 | 8584 | 611 | 52 | |
| 78 | 1192 | 12721 | 46215 | 1:24.33 | ||||||
| 60 | 899 | 10874 | 35935 | 4:32.19 | ||||||
| 21 | 176 | 1728 | 7797 | 46 | 52.33 | 4961 | 1150 | 119 | 18 | |
| 23 | 323 | 3204 | 13363 | 19.78 | 28.25 | 19261 | 4566 | 463 | 37 | |
| 4 | 18 | 227 | 693 | 4.10 | 5.17 | 677 | 218 | 18 | 4 | |
| 6 | 31 | 353 | 1342 | 48.53 | 52.87 | 1112 | 289 | 24 | 4 | |
| 37 | 311 | 4179 | 16168 | 5.09 | 11.47 | 40710 | 11316 | 713 | 59 | |
| 38 | 374 | 5562 | 19359 | 6.38 | 8.59 | 14278 | 3934 | 291 | 31 | |
| 2 | 9 | 210 | 635 | 7.88 | 11.91 | 850 | 293 | 12 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...