Leonardo Moisés Santamaria Reyes
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023REYE10 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 357 | 5054 | 19546 | 10.25 | 13.63 | 27389 | 6873 | 521 | 34 | |
24 | 306 | 4269 | 15522 | 2.59 | 5.15 | 28994 | 8170 | 563 | 44 | |
61 | 1127 | 12105 | 44209 | 1:24.33 | ||||||
52 | 861 | 10371 | 34459 | 4:32.19 | ||||||
20 | 155 | 1627 | 7382 | 46 | ||||||
22 | 306 | 3038 | 12662 | 19.78 | 28.25 | 18342 | 4346 | 439 | 35 | |
4 | 16 | 226 | 692 | 4.33 | 5.17 | 562 | 183 | 13 | 4 | |
6 | 31 | 314 | 1205 | 48.53 | 52.87 | 989 | 255 | 24 | 4 | |
30 | 281 | 3960 | 15330 | 5.09 | 13.35 | 53405 | 15229 | 865 | 56 | |
34 | 342 | 5235 | 18313 | 6.38 | 8.59 | 13522 | 3702 | 269 | 28 | |
2 | 9 | 188 | 576 | 7.88 | 11.91 | 799 | 274 | 12 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...