Leonardo Moisés Santamaria Reyes
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023REYE10 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 366 | 5166 | 19943 | 10.25 | 13.63 | 27907 | 7011 | 540 | 36 | |
25 | 323 | 4421 | 15891 | 2.59 | 5.15 | 29533 | 8343 | 588 | 51 | |
70 | 1161 | 12321 | 44843 | 1:24.33 | ||||||
60 | 877 | 10550 | 34926 | 4:32.19 | ||||||
21 | 157 | 1658 | 7612 | 46 | 52.33 | 4805 | 1110 | 114 | 18 | |
23 | 314 | 3113 | 12921 | 19.78 | 28.25 | 18668 | 4436 | 450 | 36 | |
4 | 16 | 239 | 741 | 4.33 | 5.17 | 610 | 198 | 14 | 4 | |
6 | 31 | 331 | 1253 | 48.53 | 52.87 | 1034 | 269 | 24 | 4 | |
32 | 291 | 4044 | 15631 | 5.09 | 13.35 | 54232 | 15484 | 904 | 62 | |
38 | 364 | 5375 | 18711 | 6.38 | 8.59 | 13795 | 3796 | 286 | 31 | |
2 | 9 | 196 | 595 | 7.88 | 11.91 | 821 | 285 | 12 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...