Natán David Fernández Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023RIVE01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | 1042 | 3756 | 7.20 | 8.72 | 2982 | 839 | 43 | 4 | |
4 | 41 | 688 | 2625 | 1.38 | 2.65 | 2384 | 670 | 40 | 5 | |
52 | 680 | 6466 | 25170 | 57.13 | 1:07.38 | 26405 | 6852 | 710 | 54 | |
52 | 803 | 9148 | 31049 | 3:17.74 | ||||||
24 | 183 | 1782 | 8060 | 47 | 51.00 | 4728 | 1094 | 113 | 13 | |
6 | 88 | 990 | 3912 | 13.97 | 19.75 | 6455 | 1548 | 160 | 14 | |
4 | 24 | 316 | 1014 | 4.75 | 5.20 | 656 | 206 | 17 | 2 | |
41 | 402 | 3411 | 12019 | 1:46.96 | 2:02.46 | 12072 | 3479 | 392 | 39 | |
10 | 63 | 920 | 3538 | 2.84 | 4.46 | 2974 | 745 | 53 | 12 | |
10 | 40 | 452 | 1730 | 2.49 | 5.49 | 3940 | 1046 | 82 | 16 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...