Natán David Fernández Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023RIVE01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 59 | 1066 | 3865 | 7.20 | 8.72 | 3062 | 860 | 45 | 5 | |
| 6 | 48 | 715 | 2690 | 1.38 | 2.65 | 2450 | 691 | 40 | 5 | |
| 55 | 698 | 6601 | 25584 | 57.13 | 1:07.38 | 26850 | 7009 | 729 | 58 | |
| 56 | 827 | 9316 | 31534 | 3:17.74 | ||||||
| 24 | 187 | 1808 | 8150 | 47 | 51.00 | 4807 | 1111 | 113 | 13 | |
| 7 | 91 | 1014 | 3983 | 13.97 | 19.75 | 6564 | 1571 | 167 | 15 | |
| 5 | 25 | 327 | 1049 | 4.75 | 5.20 | 692 | 222 | 19 | 3 | |
| 41 | 407 | 3463 | 12256 | 1:46.96 | 2:02.46 | 12322 | 3542 | 398 | 39 | |
| 11 | 64 | 935 | 3609 | 2.84 | 4.46 | 3036 | 763 | 54 | 12 | |
| 10 | 42 | 465 | 1788 | 2.49 | 5.49 | 4020 | 1068 | 84 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...