Natán David Fernández Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023RIVE01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 52 | 1016 | 3637 | 7.20 | 8.72 | 2893 | 819 | 42 | 3 | |
4 | 41 | 661 | 2495 | 1.38 | 2.65 | 2299 | 652 | 40 | 5 | |
52 | 678 | 6343 | 24664 | 57.13 | 1:07.38 | 25901 | 6728 | 707 | 54 | |
51 | 803 | 9002 | 30546 | 3:17.74 | ||||||
20 | 170 | 1740 | 7960 | 47 | 51.00 | 4647 | 1071 | 109 | 12 | |
6 | 86 | 966 | 3819 | 13.97 | 19.75 | 6321 | 1515 | 159 | 14 | |
4 | 23 | 312 | 977 | 4.75 | 5.20 | 614 | 200 | 15 | 2 | |
38 | 395 | 3307 | 11735 | 1:46.96 | 2:02.46 | 11792 | 3379 | 389 | 38 | |
10 | 61 | 893 | 3442 | 2.84 | 4.46 | 2902 | 731 | 52 | 12 | |
9 | 38 | 436 | 1680 | 2.49 | 5.49 | 3857 | 1020 | 79 | 16 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...