Natán David Fernández Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023RIVE01 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | 978 | 3465 | 7.20 | 8.72 | 2752 | 784 | 41 | 3 | |
4 | 37 | 629 | 2382 | 1.38 | 2.65 | 2207 | 621 | 37 | 3 | |
38 | 641 | 6157 | 24023 | 57.13 | 1:07.38 | 25269 | 6539 | 669 | 40 | |
44 | 771 | 8786 | 29908 | 3:17.74 | ||||||
17 | 167 | 1690 | 7686 | 47 | 51.00 | 4445 | 1027 | 106 | 11 | |
6 | 82 | 923 | 3645 | 13.97 | 19.75 | 6090 | 1453 | 151 | 12 | |
3 | 19 | 304 | 948 | 4.83 | 5.56 | 701 | 226 | 16 | 2 | |
33 | 386 | 3249 | 11488 | 1:47.61 | 2:02.46 | 11462 | 3288 | 376 | 31 | |
7 | 55 | 858 | 3315 | 2.84 | 4.46 | 2773 | 695 | 48 | 8 | |
15 | 140 | 1755 | 6474 | 3.95 | 5.49 | 3720 | 973 | 75 | 13 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...