David Adán Rivera
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2023RIVE14 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 395 | 5511 | 21368 | 10.44 | 12.47 | 20076 | 5129 | 382 | 23 | |
| 40 | 579 | 7596 | 26945 | 3.18 | 4.44 | 18108 | 5088 | 336 | 26 | |
| 20 | 223 | 2002 | 8196 | 39.61 | 44.24 | 7164 | 1777 | 191 | 17 | |
| 18 | 176 | 1562 | 6007 | 1:18.21 | 1:27.18 | 6108 | 1580 | 177 | 16 | |
| 17 | 156 | 1328 | 4761 | 2:44.15 | 2:51.43 | 4375 | 1206 | 145 | 17 | |
| 10 | 67 | 547 | 2040 | 3:25.07 | 3:51.02 | 2563 | 690 | 88 | 12 | |
| 14 | 178 | 2113 | 9316 | 5:43.41 | 6:01.55 | 3251 | 752 | 59 | 7 | |
| 22 | 157 | 1658 | 7612 | 46 | 50.00 | 4542 | 1044 | 103 | 18 | |
| 27 | 399 | 4067 | 16917 | 21.91 | 25.99 | 15214 | 3561 | 366 | 20 | |
| 3 | 15 | 234 | 718 | 4.28 | 4.84 | 472 | 162 | 12 | 2 | |
| 14 | 147 | 1195 | 4392 | 1:08.76 | 1:13.19 | 3655 | 987 | 119 | 10 | |
| 25 | 329 | 4659 | 17822 | 5.38 | 6.74 | 9657 | 2420 | 178 | 15 | |
| 20 | 313 | 4563 | 15998 | 5.86 | 16.08 | 39462 | 12516 | 686 | 40 | |
| 34 | 468 | 7598 | 22596 | 2:24.98 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...