David Adán Rivera
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2023RIVE14 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 390 | 5465 | 21209 | 10.36 | 11.65 | 15402 | 3923 | 281 | 15 | |
30 | 396 | 5328 | 19230 | 2.76 | 4.44 | 18462 | 5160 | 338 | 25 | |
20 | 226 | 2048 | 8443 | 39.61 | 44.24 | 7396 | 1816 | 193 | 18 | |
18 | 176 | 1584 | 6151 | 1:18.21 | 1:27.18 | 6256 | 1600 | 177 | 16 | |
17 | 156 | 1348 | 4896 | 2:44.15 | 2:51.43 | 4499 | 1227 | 145 | 17 | |
10 | 67 | 559 | 2104 | 3:25.07 | 3:51.02 | 2636 | 700 | 88 | 12 | |
13 | 183 | 2137 | 9426 | 5:43.41 | 6:01.55 | 3303 | 765 | 65 | 8 | |
23 | 172 | 1703 | 7715 | 46 | 50.00 | 4629 | 1071 | 106 | 18 | |
27 | 403 | 4105 | 17182 | 21.91 | 25.99 | 15477 | 3611 | 369 | 20 | |
3 | 16 | 220 | 679 | 4.14 | 4.63 | 414 | 137 | 9 | 1 | |
14 | 152 | 1215 | 4507 | 1:08.76 | 1:13.19 | 3766 | 1013 | 123 | 10 | |
25 | 333 | 4678 | 17977 | 5.36 | 6.74 | 9839 | 2453 | 179 | 14 | |
19 | 317 | 4656 | 16306 | 5.86 | 16.08 | 40074 | 12692 | 696 | 39 | |
33 | 468 | 7685 | 22934 | 2:24.98 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...