David Adán Rivera
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2023RIVE14 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 396 | 5562 | 21554 | 10.36 | 11.65 | 15667 | 4001 | 286 | 15 | |
| 31 | 401 | 5400 | 19480 | 2.76 | 4.44 | 18724 | 5232 | 345 | 25 | |
| 20 | 229 | 2091 | 8584 | 39.61 | 44.24 | 7528 | 1853 | 197 | 18 | |
| 18 | 178 | 1629 | 6294 | 1:18.21 | 1:27.18 | 6388 | 1642 | 181 | 16 | |
| 17 | 156 | 1379 | 4992 | 2:44.15 | 2:51.43 | 4592 | 1254 | 145 | 17 | |
| 10 | 70 | 573 | 2158 | 3:25.07 | 3:51.02 | 2699 | 713 | 89 | 12 | |
| 13 | 184 | 2165 | 9560 | 5:43.41 | 6:01.55 | 3356 | 777 | 65 | 8 | |
| 23 | 174 | 1722 | 7778 | 46 | 50.00 | 4681 | 1082 | 106 | 18 | |
| 27 | 405 | 4162 | 17375 | 21.91 | 25.99 | 15653 | 3653 | 369 | 20 | |
| 3 | 17 | 228 | 705 | 4.14 | 4.63 | 432 | 142 | 10 | 1 | |
| 14 | 152 | 1235 | 4596 | 1:08.76 | 1:13.19 | 3846 | 1030 | 123 | 10 | |
| 25 | 344 | 4742 | 18205 | 5.36 | 6.74 | 9952 | 2482 | 183 | 14 | |
| 19 | 321 | 4727 | 16521 | 5.86 | 16.08 | 40557 | 12870 | 701 | 39 | |
| 33 | 470 | 7791 | 23182 | 2:24.98 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...