David Adán Rivera
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2023RIVE14 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 387 | 5415 | 20996 | 10.44 | 12.47 | 19716 | 5041 | 371 | 24 | |
40 | 552 | 7435 | 26448 | 3.18 | 4.44 | 17758 | 4986 | 327 | 26 | |
21 | 218 | 1952 | 7998 | 39.61 | 44.24 | 6986 | 1730 | 186 | 18 | |
19 | 174 | 1528 | 5879 | 1:18.21 | 1:27.18 | 5949 | 1531 | 174 | 17 | |
18 | 154 | 1280 | 4640 | 2:44.15 | 2:51.43 | 4274 | 1174 | 144 | 18 | |
11 | 64 | 527 | 1979 | 3:25.07 | 3:51.02 | 2506 | 673 | 87 | 13 | |
14 | 171 | 2074 | 9174 | 5:43.41 | 6:01.55 | 3195 | 736 | 57 | 7 | |
23 | 155 | 1627 | 7387 | 46 | 50.00 | 4390 | 1016 | 99 | 19 | |
27 | 387 | 3997 | 16649 | 21.91 | 25.99 | 14956 | 3503 | 359 | 21 | |
3 | 15 | 224 | 677 | 4.28 | 4.84 | 432 | 151 | 11 | 2 | |
15 | 143 | 1165 | 4278 | 1:08.76 | 1:13.19 | 3566 | 962 | 113 | 11 | |
26 | 316 | 4582 | 17515 | 5.38 | 6.74 | 9479 | 2377 | 175 | 16 | |
21 | 295 | 4464 | 15685 | 5.86 | 16.08 | 38870 | 12280 | 650 | 40 | |
35 | 452 | 7470 | 22269 | 2:24.98 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...