David Adán Rivera
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2023RIVE14 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 387 | 5404 | 20968 | 10.44 | 12.47 | 19685 | 5031 | 371 | 24 | |
40 | 551 | 7418 | 26413 | 3.18 | 4.44 | 17732 | 4969 | 326 | 26 | |
21 | 215 | 1931 | 7967 | 39.61 | 44.24 | 6942 | 1702 | 184 | 18 | |
19 | 174 | 1524 | 5872 | 1:18.21 | 1:27.18 | 5946 | 1531 | 174 | 17 | |
18 | 152 | 1278 | 4631 | 2:44.15 | 2:51.43 | 4269 | 1174 | 144 | 18 | |
11 | 64 | 525 | 1974 | 3:25.07 | 3:51.02 | 2505 | 673 | 87 | 13 | |
14 | 170 | 2073 | 9170 | 5:43.41 | 6:01.55 | 3193 | 735 | 56 | 7 | |
23 | 155 | 1627 | 7382 | 46 | 50.00 | 4385 | 1016 | 99 | 19 | |
27 | 386 | 3982 | 16614 | 21.91 | 25.99 | 14922 | 3485 | 358 | 21 | |
3 | 15 | 223 | 674 | 4.28 | 4.84 | 427 | 148 | 11 | 2 | |
15 | 142 | 1153 | 4258 | 1:08.76 | 1:13.19 | 3544 | 945 | 113 | 11 | |
26 | 314 | 4559 | 17483 | 5.38 | 6.74 | 9451 | 2358 | 174 | 16 | |
21 | 295 | 4439 | 15652 | 5.86 | 16.08 | 38840 | 12268 | 650 | 40 | |
35 | 452 | 7470 | 22263 | 2:24.98 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...