David Adán Rivera
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2023RIVE14 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 403 | 5586 | 21677 | 10.36 | 11.65 | 15750 | 4014 | 289 | 15 | |
| 32 | 403 | 5409 | 19539 | 2.76 | 4.44 | 18795 | 5247 | 349 | 25 | |
| 15 | 160 | 1526 | 6269 | 36.83 | 40.14 | 4670 | 1142 | 113 | 11 | |
| 18 | 164 | 1491 | 5796 | 1:16.38 | 1:19.83 | 4526 | 1167 | 126 | 14 | |
| 17 | 156 | 1384 | 5007 | 2:44.15 | 2:51.43 | 4607 | 1258 | 145 | 17 | |
| 10 | 70 | 574 | 2164 | 3:25.07 | 3:49.24 | 2623 | 699 | 89 | 12 | |
| 13 | 184 | 2166 | 9587 | 5:43.41 | 6:01.55 | 3368 | 777 | 65 | 8 | |
| 23 | 176 | 1728 | 7797 | 46 | 50.00 | 4697 | 1085 | 106 | 18 | |
| 19 | 311 | 3033 | 12665 | 19.39 | 22.52 | 10367 | 2451 | 252 | 13 | |
| 3 | 19 | 233 | 713 | 4.14 | 4.63 | 440 | 142 | 10 | 1 | |
| 14 | 152 | 1243 | 4612 | 1:08.76 | 1:13.19 | 3862 | 1035 | 123 | 10 | |
| 25 | 347 | 4765 | 18258 | 5.36 | 6.74 | 9990 | 2498 | 186 | 14 | |
| 19 | 321 | 4737 | 16582 | 5.86 | 16.08 | 40681 | 12911 | 701 | 39 | |
| 33 | 470 | 7813 | 23237 | 2:24.98 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...