Mateo Rodríguez Robles
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023ROBL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 4189 | 16139 | 9.72 | 13.89 | 29643 | 7459 | 583 | |
604 | 7983 | 28444 | 3.26 | 5.09 | 28383 | 8005 | 561 | |
789 | 7577 | 28948 | 1:02.20 | |||||
626 | 6350 | 22577 | 2:22.71 | |||||
853 | 8755 | 34431 | 32.39 | |||||
150 | 1220 | 4506 | 1:09.60 | 1:20.79 | 4870 | 1321 | 164 | |
313 | 4457 | 17144 | 5.30 | 7.06 | 10948 | 2744 | 194 | |
386 | 5855 | 20247 | 6.69 | 10.04 | 19165 | 5471 | 387 | |
257 | 4249 | 12993 | 34.75 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...