Mateo Rodríguez Robles
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023ROBL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4261 | 16560 | 9.72 | 13.89 | 30292 | 7592 | 593 | |
611 | 8123 | 29080 | 3.26 | 5.09 | 28992 | 8143 | 575 | |
792 | 7729 | 29574 | 1:02.20 | |||||
626 | 6461 | 23046 | 2:22.71 | |||||
864 | 8881 | 35009 | 32.39 | |||||
157 | 1246 | 4649 | 1:09.60 | 1:20.79 | 5007 | 1352 | 169 | |
321 | 4535 | 17510 | 5.30 | 7.06 | 11177 | 2787 | 198 | |
393 | 5982 | 20674 | 6.69 | 10.04 | 19544 | 5588 | 391 | |
257 | 4302 | 13269 | 34.75 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...