Mateo Rodríguez Robles
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023ROBL03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 4354 | 16920 | 9.72 | 13.89 | 30932 | 7765 | 608 | |
| 620 | 8240 | 29551 | 3.26 | 5.09 | 29500 | 8259 | 586 | |
| 785 | 7645 | 29202 | 1:01.23 | 1:07.80 | 27140 | 7094 | 739 | |
| 645 | 6585 | 23426 | 2:22.71 | |||||
| 879 | 9045 | 35548 | 32.39 | |||||
| 157 | 1276 | 4755 | 1:09.60 | 1:20.79 | 5130 | 1380 | 169 | |
| 254 | 3422 | 13299 | 4.69 | 7.06 | 11353 | 2838 | 209 | |
| 399 | 6077 | 21003 | 6.69 | 10.04 | 19837 | 5688 | 396 | |
| 259 | 4392 | 13480 | 34.75 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...