Rodrigo Aguilar Rojas

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Oaxaca | 2023ROJA23 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 291 | 4191 | 16154 | 9.77 | 12.21 | 18105 | 4639 | 343 | 6 | |
3 | 170 | 2533 | 9145 | 2.16 | 3.93 | 11203 | 3123 | 189 | 3 | |
4 | 301 | 2709 | 11008 | 43.01 | 49.56 | 11109 | 2703 | 298 | 4 | |
2 | 190 | 1703 | 6573 | 1:20.76 | 1:29.24 | 6491 | 1668 | 192 | 2 | |
3 | 211 | 1830 | 6453 | 3:08.17 | ||||||
3 | 184 | 1407 | 5024 | 4:36.43 | 4:42.24 | 4509 | 1255 | 168 | 3 | |
2 | 248 | 2402 | 10054 | 18.32 | 24.02 | 11985 | 2804 | 291 | 4 | |
3 | 143 | 1160 | 4305 | 1:09.09 | 1:26.46 | 5706 | 1543 | 190 | 3 | |
9 | 597 | 9365 | 34033 | 7.25 | 11.54 | 39417 | 10981 | 662 | 12 | |
5 | 290 | 4383 | 15415 | 5.81 | 12.87 | 29147 | 8815 | 509 | 5 | |
3 | 340 | 5524 | 16795 | 49.12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...