Rodrigo Aguilar Rojas

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Oaxaca | 2023ROJA23 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 307 | 4350 | 16879 | 9.77 | 12.21 | 18866 | 4804 | 361 | 7 | |
4 | 185 | 2678 | 9637 | 2.16 | 3.93 | 11723 | 3256 | 201 | 4 | |
4 | 310 | 2857 | 11559 | 43.01 | 49.56 | 11685 | 2852 | 310 | 5 | |
3 | 193 | 1778 | 6882 | 1:20.76 | 1:29.24 | 6820 | 1748 | 195 | 3 | |
4 | 214 | 1909 | 6782 | 3:08.17 | ||||||
3 | 185 | 1471 | 5264 | 4:36.43 | 4:42.24 | 4736 | 1315 | 170 | 3 | |
3 | 254 | 2521 | 10512 | 18.32 | 24.02 | 12457 | 2919 | 304 | 4 | |
3 | 153 | 1225 | 4558 | 1:09.09 | 1:26.46 | 6011 | 1630 | 204 | 3 | |
10 | 638 | 9682 | 35186 | 7.25 | 11.54 | 40696 | 11328 | 703 | 13 | |
5 | 311 | 4595 | 16053 | 5.81 | 12.87 | 30126 | 9173 | 554 | 6 | |
4 | 349 | 5675 | 17325 | 49.12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...