Rodrigo Aguilar Rojas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Oaxaca | 2023ROJA23 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 303 | 4285 | 16502 | 9.77 | 12.21 | 18474 | 4726 | 352 | 7 | |
| 4 | 184 | 2638 | 9388 | 2.16 | 3.93 | 11454 | 3205 | 198 | 4 | |
| 4 | 308 | 2801 | 11298 | 43.01 | 49.56 | 11393 | 2795 | 308 | 5 | |
| 3 | 193 | 1750 | 6725 | 1:20.76 | 1:29.24 | 6661 | 1717 | 195 | 3 | |
| 4 | 213 | 1883 | 6617 | 3:08.17 | ||||||
| 3 | 185 | 1448 | 5137 | 4:36.43 | 4:42.24 | 4609 | 1292 | 169 | 3 | |
| 3 | 252 | 2483 | 10311 | 18.32 | 24.02 | 12238 | 2882 | 301 | 4 | |
| 3 | 148 | 1205 | 4445 | 1:09.09 | 1:26.46 | 5872 | 1593 | 199 | 3 | |
| 10 | 620 | 9536 | 34599 | 7.25 | 11.54 | 40049 | 11171 | 689 | 13 | |
| 5 | 307 | 4501 | 15751 | 5.81 | 12.87 | 29667 | 9034 | 544 | 6 | |
| 4 | 349 | 5607 | 17052 | 49.12 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...