Luis Gerardo Morales Ruiz
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023RUIZ11 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 479 | 6410 | 25053 | 10.93 | 14.11 | 31205 | 7865 | 619 | 54 | |
42 | 490 | 6611 | 23456 | 3.01 | 4.75 | 22715 | 6391 | 428 | 41 | |
39 | 558 | 5123 | 20480 | 52.54 | 57.69 | 18470 | 4610 | 506 | 38 | |
34 | 480 | 4761 | 17389 | 1:58.56 | 2:08.53 | 16170 | 4449 | 432 | 28 | |
26 | 387 | 3851 | 12626 | 5:07.05 | ||||||
24 | 369 | 3373 | 11123 | 8:21.39 | ||||||
5 | 60 | 862 | 3835 | 2:08.07 | ||||||
27 | 210 | 1987 | 9090 | 51 | 52.00 | 4752 | 1100 | 113 | 13 | |
46 | 655 | 6555 | 26521 | 27.35 | 30.99 | 22549 | 5445 | 541 | 42 | |
25 | 126 | 1537 | 5117 | 8.90 | 10.61 | 4932 | 1492 | 120 | 24 | |
28 | 274 | 2260 | 8332 | 1:29.38 | 1:39.70 | 8084 | 2224 | 271 | 29 | |
26 | 181 | 2409 | 9499 | 4.15 | 6.82 | 9958 | 2500 | 182 | 25 | |
28 | 231 | 3119 | 11188 | 4.92 | 8.04 | 11814 | 3235 | 245 | 30 | |
6 | 59 | 709 | 3145 | 2/3 17:57 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...