Annette Díaz Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2023SANC01 | Femenino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 546 | 7412 | 29207 | 11.48 | 13.35 | 25432 | 6394 | 471 | 19 | |
11 | 281 | 3948 | 14342 | 2.52 | 4.57 | 19673 | 5511 | 361 | 13 | |
26 | 621 | 5874 | 23096 | 55.77 | 1:04.43 | 23420 | 5978 | 627 | 26 | |
11 | 270 | 2614 | 10886 | 18.80 | 24.94 | 13290 | 3090 | 318 | 12 | |
8 | 111 | 1398 | 4700 | 8.70 | 9.36 | 3490 | 1049 | 85 | 5 | |
20 | 353 | 2945 | 10503 | 1:41.60 | 1:50.32 | 9816 | 2735 | 327 | 20 | |
6 | 157 | 2176 | 8682 | 4.04 | 7.51 | 12798 | 3198 | 217 | 7 | |
17 | 319 | 4814 | 16860 | 6.10 | 10.79 | 21650 | 6265 | 402 | 19 | |
21 | 377 | 6300 | 19002 | 1:02.22 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...