Annette Díaz Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2023SANC01 | Femenino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 567 | 7557 | 29752 | 11.48 | 13.35 | 25927 | 6538 | 493 | 20 | |
11 | 298 | 4091 | 14692 | 2.52 | 4.57 | 20087 | 5646 | 379 | 13 | |
26 | 637 | 5997 | 23504 | 55.77 | 1:04.43 | 23823 | 6102 | 646 | 26 | |
11 | 276 | 2693 | 11141 | 18.80 | 24.94 | 13562 | 3173 | 331 | 12 | |
8 | 117 | 1450 | 4884 | 8.70 | 9.36 | 3625 | 1090 | 91 | 5 | |
20 | 359 | 3031 | 10774 | 1:41.60 | 1:50.32 | 10074 | 2813 | 332 | 20 | |
6 | 169 | 2234 | 8881 | 4.04 | 7.51 | 13088 | 3288 | 227 | 7 | |
17 | 338 | 4939 | 17215 | 6.10 | 10.79 | 22081 | 6433 | 426 | 19 | |
21 | 390 | 6404 | 19289 | 1:02.22 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...