Annette Díaz Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2023SANC01 | Femenino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 579 | 7694 | 30328 | 11.48 | 13.35 | 26429 | 6643 | 504 | 20 | |
11 | 301 | 4158 | 15048 | 2.52 | 4.57 | 20468 | 5726 | 384 | 15 | |
26 | 641 | 6103 | 23957 | 55.77 | 1:04.43 | 24295 | 6211 | 649 | 26 | |
12 | 279 | 2731 | 11350 | 18.80 | 24.94 | 13813 | 3212 | 333 | 13 | |
8 | 121 | 1493 | 5056 | 8.70 | 9.36 | 3742 | 1118 | 96 | 5 | |
20 | 362 | 3107 | 11003 | 1:41.60 | 1:50.32 | 10288 | 2885 | 337 | 20 | |
6 | 173 | 2268 | 9068 | 4.04 | 7.51 | 13322 | 3337 | 235 | 8 | |
17 | 342 | 5036 | 17546 | 6.10 | 10.79 | 22453 | 6553 | 433 | 19 | |
21 | 390 | 6479 | 19590 | 1:02.22 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...