Carlos Asael Garduño Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023SANC20 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 5985 | 23338 | 10.64 | 12.89 | 23226 | 5861 | 438 | |
446 | 5950 | 21331 | 2.87 | 5.69 | 39951 | 11199 | 782 | |
1560 | 19587 | 66715 | 2:12.37 | |||||
330 | 3254 | 13680 | 20.08 | 24.97 | 13866 | 3223 | 336 | |
572 | 4962 | 16883 | 2:16.03 | |||||
1030 | 17472 | 60711 | 9.78 | 12.43 | 47824 | 13502 | 819 | |
761 | 13749 | 43115 | 11.67 | 14.99 | 36935 | 11615 | 656 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...