Carlos Asael Garduño Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023SANC20 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 5795 | 22514 | 10.64 | 13.82 | 28789 | 7221 | 558 | |
423 | 5735 | 20511 | 2.87 | 5.71 | 39120 | 10982 | 754 | |
1521 | 19035 | 65064 | 2:12.37 | |||||
318 | 3171 | 13239 | 20.08 | 24.97 | 13406 | 3132 | 322 | |
819 | 16291 | 50196 | 14.59 | 24.71 | 54304 | 17840 | 864 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...