Carlos Asael Garduño Sánchez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023SANC20 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 4600 | 17818 | 9.85 | 12.31 | 19895 | 5070 | 386 | |
| 452 | 6042 | 21675 | 2.87 | 5.69 | 40609 | 11375 | 794 | |
| 285 | 2603 | 10598 | 41.76 | 48.60 | 11100 | 2726 | 302 | |
| 287 | 2661 | 10217 | 1:30.76 | 1:41.36 | 10412 | 2730 | 301 | |
| 140 | 1505 | 6162 | 15.59 | 18.08 | 4601 | 1123 | 113 | |
| 577 | 5057 | 17218 | 2:16.03 | |||||
| 1054 | 17738 | 61568 | 9.78 | 12.43 | 48530 | 13715 | 841 | |
| 768 | 14002 | 43749 | 11.67 | 14.99 | 37484 | 11812 | 661 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...