Gabriel Marín Santana

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023SANG12 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 833 | 10700 | 42280 | 12.89 | 14.97 | 37791 | 9491 | 754 | 51 | |
40 | 493 | 6632 | 23555 | 3.01 | 4.17 | 14388 | 4031 | 255 | 25 | |
57 | 926 | 9334 | 35094 | 1:09.88 | ||||||
58 | 835 | 9750 | 32659 | 3:42.61 | ||||||
36 | 454 | 4768 | 15036 | 8:06.37 | ||||||
30 | 229 | 2100 | 9590 | 53 | 57.00 | 5109 | 1202 | 126 | 22 | |
70 | 1142 | 12166 | 46502 | 43.32 | ||||||
15 | 132 | 1615 | 5390 | 9.07 | 11.97 | 6474 | 1968 | 161 | 18 | |
34 | 384 | 3237 | 11460 | 1:45.20 | ||||||
50 | 566 | 8525 | 31287 | 6.90 | 8.73 | 19984 | 5183 | 354 | 39 | |
44 | 496 | 7936 | 26580 | 7.90 | 10.42 | 20655 | 5940 | 407 | 40 | |
34 | 397 | 6524 | 19613 | 1:04.40 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...