Francisco Daniel Martínez Secundino

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2023SECU01 | Masculino | 26 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2000 | 26754 | 100776 | 19.69 | 25.06 | 108423 | 29039 | 2156 | 55 | |
51 | 1268 | 18731 | 66229 | 4.96 | 9.41 | 98375 | 28258 | 1844 | 53 | |
45 | 1200 | 13040 | 47282 | 1:26.95 | 1:47.88 | 44182 | 12353 | 1099 | 43 | |
39 | 727 | 8025 | 27923 | 2:50.39 | ||||||
29 | 420 | 4355 | 14094 | 5:52.20 | ||||||
31 | 392 | 3575 | 11840 | 8:51.77 | ||||||
42 | 811 | 8263 | 32706 | 30.77 | 44.08 | 38609 | 10016 | 957 | 44 | |
27 | 371 | 5466 | 17132 | 19.15 | 25.43 | 17087 | 5599 | 369 | 29 | |
40 | 751 | 7263 | 23962 | 3:05.45 | ||||||
47 | 1091 | 18641 | 64566 | 10.16 | 16.13 | 74469 | 21750 | 1238 | 47 | |
40 | 671 | 11710 | 37356 | 10.12 | 14.78 | 36430 | 11430 | 643 | 40 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados13
Cargando mapa...