Francisco Daniel Martínez Secundino

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2023SECU01 | Masculino | 23 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1923 | 25875 | 97613 | 19.69 | 25.06 | 105132 | 28147 | 2074 | 54 | |
50 | 1199 | 18089 | 63914 | 4.96 | 9.41 | 95317 | 27356 | 1766 | 52 | |
48 | 1220 | 13376 | 48320 | 1:31.49 | 1:47.88 | 42772 | 11918 | 1062 | 43 | |
39 | 711 | 7737 | 27014 | 2:50.39 | ||||||
30 | 441 | 4563 | 14526 | 7:21.63 | ||||||
42 | 774 | 7966 | 31669 | 30.77 | 44.08 | 37412 | 9686 | 916 | 42 | |
27 | 342 | 5095 | 16060 | 19.15 | 25.79 | 16168 | 5297 | 344 | 29 | |
43 | 803 | 8249 | 26947 | 3:56.18 | ||||||
46 | 1028 | 18006 | 62458 | 10.16 | 18.51 | 84242 | 24719 | 1357 | 48 | |
39 | 620 | 11247 | 36069 | 10.12 | 14.78 | 35188 | 11002 | 596 | 39 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...