Didier Felipe Torres Segovia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023SEGO02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1493 | 18957 | 73071 | 16.39 | 20.11 | 75124 | 19408 | 1559 | 42 | |
35 | 1388 | 20877 | 73425 | 5.37 | 7.44 | 70335 | 20094 | 1359 | 35 | |
36 | 1326 | 14799 | 52598 | 1:38.26 | ||||||
34 | 1189 | 12812 | 48702 | 46.24 | ||||||
29 | 673 | 6195 | 20693 | 2:43.52 | ||||||
15 | 246 | 3437 | 13365 | 4.77 | 9.96 | 28216 | 7596 | 494 | 20 | |
31 | 852 | 16310 | 50265 | 14.32 | 22.31 | 52036 | 17083 | 866 | 30 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...