Didier Felipe Torres Segovia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023SEGO02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1508 | 19747 | 75934 | 16.88 | 20.11 | 74058 | 19106 | 1502 | 38 | |
35 | 1341 | 20565 | 72367 | 5.37 | 7.44 | 69315 | 19793 | 1311 | 35 | |
34 | 1293 | 14556 | 51896 | 1:38.26 | ||||||
36 | 1391 | 16383 | 59591 | 1:13.27 | ||||||
28 | 640 | 6018 | 20213 | 2:43.52 | ||||||
12 | 234 | 3362 | 13097 | 4.77 | 12.27 | 45145 | 12714 | 756 | 29 | |
28 | 810 | 16009 | 49488 | 14.32 | 22.31 | 51250 | 16767 | 828 | 28 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...