Didier Felipe Torres Segovia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023SEGO02 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1477 | 18762 | 72531 | 16.18 | 17.49 | 57852 | 14686 | 1191 | 37 | |
40 | 1404 | 21173 | 74674 | 5.37 | 6.74 | 59597 | 16934 | 1163 | 37 | |
36 | 1331 | 15008 | 53390 | 1:38.26 | ||||||
34 | 1193 | 12972 | 49416 | 46.24 | ||||||
29 | 678 | 6307 | 21066 | 2:43.52 | ||||||
17 | 253 | 3488 | 13613 | 4.77 | 9.96 | 28700 | 7716 | 508 | 21 | |
34 | 866 | 16565 | 51040 | 14.32 | 22.31 | 52805 | 17336 | 882 | 35 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...