Irving Andres Franco Segovia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023SEGO03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1026 | 13185 | 51817 | 14.04 | 18.18 | 60803 | 15476 | 1232 | 34 | |
25 | 839 | 12284 | 43775 | 4.02 | 4.94 | 25481 | 7172 | 484 | 22 | |
24 | 681 | 6532 | 25321 | 58.29 | 1:00.90 | 20733 | 5213 | 559 | 22 | |
16 | 511 | 5127 | 18631 | 2:04.95 | ||||||
13 | 317 | 2864 | 9785 | 7:04.38 | ||||||
8 | 154 | 1925 | 8560 | 4:59.64 | 5:27.28 | 3138 | 721 | 52 | 4 | |
24 | 768 | 7906 | 31435 | 30.64 | 36.98 | 30003 | 7513 | 728 | 21 | |
15 | 268 | 3706 | 12100 | 14.82 | 17.07 | 11014 | 3404 | 239 | 13 | |
13 | 279 | 2268 | 8300 | 1:30.17 | 1:35.85 | 7287 | 1964 | 239 | 10 | |
15 | 278 | 3941 | 15260 | 5.08 | 6.33 | 7880 | 1980 | 147 | 10 | |
10 | 288 | 4360 | 15328 | 5.79 | 7.22 | 8750 | 2315 | 181 | 6 | |
4 | 37 | 780 | 2255 | 12.34 | 15.43 | 1753 | 614 | 29 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...