Angelica Kim Gonzalez Segura

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Veracruz | 2023SEGU08 | Femenino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1156 | 14655 | 57199 | 14.55 | 19.55 | 71353 | 18370 | 1485 | 27 | |
20 | 894 | 12741 | 45374 | 4.06 | 7.43 | 70181 | 20046 | 1355 | 25 | |
13 | 671 | 6686 | 26965 | 27.57 | 33.78 | 26488 | 6516 | 656 | 12 | |
6 | 357 | 5186 | 18083 | 6.26 | 16.55 | 40731 | 12957 | 703 | 12 | |
9 | 456 | 7492 | 22278 | 1:49.84 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...