Angelica Kim Gonzalez Segura

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Veracruz | 2023SEGU08 | Femenino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1118 | 14408 | 56343 | 14.55 | 19.55 | 70351 | 18088 | 1429 | 25 | |
18 | 856 | 12528 | 44663 | 4.06 | 7.43 | 69165 | 19745 | 1308 | 22 | |
13 | 646 | 6558 | 26531 | 27.57 | 33.78 | 26077 | 6401 | 632 | 12 | |
6 | 337 | 5054 | 17698 | 6.26 | 16.55 | 40092 | 12703 | 667 | 12 | |
9 | 440 | 7368 | 21951 | 1:49.84 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...