Carlos Bernabé Soriano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023SORI01 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1652 | 21412 | 82122 | 17.51 | 21.44 | 84014 | 21892 | 1729 | |
1279 | 13956 | 50037 | 1:33.56 | |||||
682 | 7257 | 25478 | 2:38.48 | |||||
742 | 7091 | 23438 | 3:06.59 | |||||
451 | 7392 | 21973 | 1:38.69 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...