Luis Emilio Barragán Soto
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023SOTO05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | 17004 | 65994 | 15.30 | 19.36 | 72369 | 18580 | 1494 | |
| 885 | 12621 | 45164 | 3.98 | 6.73 | 60328 | 17137 | 1170 | |
| 1158 | 12417 | 47470 | 42.96 | |||||
| 367 | 5423 | 17040 | 18.65 | 20.18 | 14515 | 4613 | 315 | |
| 1237 | 21268 | 73066 | 11.03 | 12.19 | 46614 | 13115 | 810 | |
| 972 | 19800 | 60311 | 19.28 | 21.95 | 53025 | 17409 | 881 | |
| 454 | 7669 | 22790 | 1:44.55 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...