Kendrick Iván González Tapia
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2023TAPI10 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 472 | 6293 | 24576 | 10.73 | 15.72 | 45054 | 11330 | 911 | 23 | |
| 18 | 965 | 13664 | 48758 | 4.14 | 5.80 | 42757 | 12032 | 844 | 18 | |
| 21 | 813 | 7953 | 30308 | 1:02.55 | 1:09.51 | 28362 | 7466 | 763 | 19 | |
| 2 | 137 | 1757 | 7769 | 4:05.64 | ||||||
| 18 | 718 | 7227 | 29011 | 28.25 | 32.15 | 25079 | 6090 | 613 | 15 | |
| 16 | 784 | 7784 | 25473 | 3:17.35 | ||||||
| 23 | 851 | 13756 | 48534 | 8.50 | 11.54 | 41298 | 11509 | 722 | 21 | |
| 11 | 296 | 4302 | 15247 | 5.60 | 9.13 | 16274 | 4565 | 332 | 13 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...