Kendrick Iván González Tapia
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Michoacán | 2023TAPI10 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 456 | 6160 | 24055 | 10.73 | 15.72 | 44291 | 11121 | 896 | 23 | |
18 | 954 | 13447 | 47944 | 4.14 | 5.80 | 42072 | 11839 | 832 | 18 | |
21 | 797 | 7812 | 29854 | 1:02.55 | 1:09.51 | 27924 | 7325 | 743 | 19 | |
2 | 136 | 1732 | 7642 | 4:05.64 | ||||||
18 | 705 | 7093 | 28577 | 28.25 | 32.15 | 24713 | 5991 | 601 | 15 | |
16 | 774 | 7625 | 25008 | 3:17.35 | ||||||
23 | 833 | 13547 | 47844 | 8.50 | 11.54 | 40699 | 11328 | 703 | 21 | |
11 | 292 | 4230 | 14993 | 5.60 | 9.13 | 16044 | 4485 | 329 | 13 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...