Saúl Flores Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023TORR16 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 649 | 8419 | 33150 | 11.86 | 14.84 | 36769 | 9217 | 728 | 49 | |
45 | 638 | 8513 | 30432 | 3.35 | 6.24 | 49539 | 14061 | 956 | 63 | |
56 | 925 | 9300 | 34975 | 1:09.71 | ||||||
60 | 928 | 9549 | 37339 | 34.41 | ||||||
57 | 862 | 16572 | 50903 | 14.59 | 18.03 | 44262 | 14224 | 752 | 57 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...