Saúl Flores Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023TORR16 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 665 | 8585 | 33822 | 11.86 | 14.84 | 37498 | 9393 | 744 | 49 | |
45 | 643 | 8645 | 31028 | 3.35 | 6.24 | 50449 | 14300 | 981 | 63 | |
56 | 932 | 9471 | 35614 | 1:09.71 | ||||||
60 | 942 | 9691 | 37915 | 34.41 | ||||||
57 | 879 | 16850 | 51724 | 14.59 | 18.03 | 44969 | 14449 | 764 | 57 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...