Andrés Caleb Balcázar Trejo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023TREJ01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2332 | 32473 | 120209 | 22.48 | 28.82 | 128310 | 34897 | 2472 | |
2358 | 38769 | 133993 | 10.07 | 12.24 | 120856 | 34961 | 2189 | |
1327 | 14916 | 53119 | 1:37.80 | |||||
1465 | 17442 | 62995 | 1:21.85 | |||||
731 | 7045 | 23244 | 3:00.48 | |||||
920 | 15057 | 52865 | 8.99 | 11.15 | 37562 | 10355 | 647 | |
1040 | 21114 | 64916 | 28.35 | 36.08 | 62224 | 20510 | 1001 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...