Andrea Serrano Vázquez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023VAZQ12 | Femenino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076 | 48348 | 173454 | 33.31 | 39.65 | 170425 | 47642 | 3047 | |
2699 | 46831 | 163188 | 21.54 | 44.60 | 163005 | 46997 | 2684 | |
466 | 7477 | 22583 | 30.90 | |||||
1499 | 26692 | 91226 | 14.06 | 17.46 | 80245 | 23538 | 1325 | |
909 | 17777 | 54300 | 16.32 | 24.32 | 54463 | 17958 | 901 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...