Favio Rubén Olvera Vega
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023VEGA04 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 | 883 | 3212 | 7.00 | 8.86 | 3423 | 947 | 54 | 2 | |
| 8 | 235 | 3382 | 12194 | 2.33 | 3.04 | 4271 | 1204 | 63 | 3 | |
| 4 | 73 | 783 | 3132 | 32.30 | 37.20 | 3007 | 754 | 67 | 3 | |
| 2 | 45 | 466 | 1795 | 59.60 | 1:11.11 | 2567 | 652 | 57 | 3 | |
| 3 | 90 | 823 | 3044 | 2:20.47 | 2:32.39 | 3181 | 875 | 94 | 5 | |
| 7 | 135 | 1031 | 3778 | 4:00.40 | 4:06.26 | 3349 | 908 | 122 | 5 | |
| 6 | 155 | 1950 | 8623 | 4:43.73 | 5:41.63 | 3324 | 767 | 61 | 2 | |
| 6 | 121 | 1218 | 5450 | 40 | 42.00 | 3130 | 721 | 60 | 4 | |
| 3 | 51 | 645 | 2450 | 12.59 | 14.62 | 1441 | 382 | 36 | 2 | |
| 9 | 107 | 1268 | 4296 | 8.07 | 9.58 | 4094 | 1235 | 103 | 10 | |
| 3 | 67 | 589 | 2184 | 54.69 | 1:06.07 | 2783 | 751 | 90 | 3 | |
| 5 | 112 | 1473 | 5787 | 3.38 | 7.48 | 13359 | 3342 | 236 | 10 | |
| 12 | 211 | 2765 | 9999 | 4.58 | 6.71 | 7590 | 2030 | 155 | 9 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...