Favio Rubén Olvera Vega
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023VEGA04 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69 | 1254 | 4510 | 7.48 | 8.87 | 3276 | 907 | 52 | 2 | |
| 7 | 231 | 3273 | 11719 | 2.33 | 3.04 | 4081 | 1161 | 62 | 3 | |
| 4 | 72 | 744 | 2956 | 32.30 | 37.20 | 2812 | 724 | 66 | 3 | |
| 2 | 45 | 445 | 1695 | 59.60 | 1:11.11 | 2431 | 628 | 56 | 3 | |
| 3 | 90 | 804 | 2910 | 2:20.47 | 2:32.39 | 3042 | 856 | 94 | 5 | |
| 7 | 133 | 987 | 3598 | 4:00.40 | 4:06.26 | 3185 | 877 | 120 | 5 | |
| 4 | 155 | 1923 | 8515 | 4:49.28 | ||||||
| 6 | 107 | 1170 | 5314 | 40 | 42.00 | 3041 | 695 | 54 | 4 | |
| 2 | 50 | 618 | 2339 | 12.59 | 14.62 | 1376 | 370 | 35 | 2 | |
| 10 | 114 | 1427 | 4796 | 8.64 | 9.58 | 3867 | 1175 | 97 | 10 | |
| 3 | 86 | 721 | 2605 | 58.18 | 1:06.32 | 2673 | 733 | 87 | 3 | |
| 3 | 103 | 1413 | 5571 | 3.38 | 8.02 | 15746 | 3966 | 267 | 9 | |
| 10 | 201 | 2649 | 9646 | 4.58 | 6.71 | 7340 | 1959 | 150 | 8 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...