Favio Rubén Olvera Vega
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023VEGA04 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40 | 862 | 3140 | 7.00 | 8.87 | 3372 | 928 | 52 | 2 | |
8 | 233 | 3328 | 12021 | 2.33 | 3.04 | 4201 | 1178 | 63 | 3 | |
4 | 73 | 762 | 3056 | 32.30 | 37.20 | 2916 | 736 | 66 | 3 | |
2 | 45 | 459 | 1760 | 59.60 | 1:11.11 | 2505 | 640 | 56 | 3 | |
3 | 90 | 812 | 2983 | 2:20.47 | 2:32.39 | 3111 | 863 | 94 | 5 | |
7 | 135 | 1007 | 3701 | 4:00.40 | 4:06.26 | 3273 | 890 | 120 | 5 | |
6 | 154 | 1924 | 8505 | 4:43.73 | 5:41.63 | 3272 | 756 | 61 | 2 | |
6 | 119 | 1203 | 5399 | 40 | 42.00 | 3100 | 715 | 59 | 4 | |
3 | 51 | 632 | 2403 | 12.59 | 14.62 | 1409 | 375 | 36 | 2 | |
9 | 105 | 1244 | 4213 | 8.07 | 9.58 | 3989 | 1204 | 101 | 10 | |
3 | 67 | 581 | 2133 | 54.69 | 1:06.07 | 2716 | 741 | 90 | 3 | |
4 | 107 | 1448 | 5711 | 3.38 | 7.48 | 13196 | 3302 | 231 | 10 | |
12 | 205 | 2711 | 9864 | 4.58 | 6.71 | 7492 | 1994 | 153 | 9 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...