Carlos Andrés Aragón Velona

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Morelos | 2023VELO03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 344 | 4895 | 18818 | 10.10 | 12.16 | 18153 | 4639 | 342 | 6 | |
1 | 112 | 1650 | 6038 | 1.85 | 2.86 | 3185 | 903 | 51 | 1 | |
5 | 362 | 3376 | 13668 | 45.48 | 56.03 | 17083 | 4236 | 456 | 9 | |
11 | 847 | 8656 | 34022 | 32.05 | ||||||
2 | 210 | 2702 | 8908 | 11.74 | 15.32 | 9838 | 3017 | 224 | 3 | |
4 | 191 | 1558 | 5731 | 1:16.08 | 1:18.79 | 4580 | 1239 | 151 | 2 | |
7 | 645 | 10039 | 36188 | 7.41 | 8.24 | 17055 | 4359 | 294 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...