Carlos Andrés Aragón Velona
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Morelos | 2023VELO03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 361 | 5095 | 19658 | 10.10 | 12.16 | 18955 | 4821 | 361 | 6 | |
| 1 | 118 | 1716 | 6373 | 1.85 | 2.86 | 3354 | 947 | 51 | 1 | |
| 5 | 375 | 3520 | 14285 | 45.48 | 56.03 | 17795 | 4405 | 473 | 9 | |
| 11 | 868 | 8914 | 35021 | 32.05 | ||||||
| 2 | 219 | 2871 | 9436 | 11.74 | 15.32 | 10439 | 3209 | 233 | 3 | |
| 4 | 200 | 1631 | 6022 | 1:16.08 | 1:18.79 | 4797 | 1292 | 157 | 2 | |
| 7 | 681 | 10344 | 37328 | 7.41 | 8.24 | 17608 | 4499 | 311 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...