Carlos Andrés Aragón Velona

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Morelos | 2023VELO03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 350 | 4979 | 19229 | 10.10 | 12.16 | 18550 | 4719 | 352 | 6 | |
1 | 112 | 1678 | 6226 | 1.85 | 2.86 | 3283 | 921 | 51 | 1 | |
5 | 363 | 3434 | 13996 | 45.48 | 56.03 | 17448 | 4299 | 456 | 9 | |
11 | 853 | 8764 | 34506 | 32.05 | ||||||
2 | 212 | 2776 | 9176 | 11.74 | 15.32 | 10149 | 3099 | 227 | 3 | |
4 | 198 | 1593 | 5875 | 1:16.08 | 1:18.79 | 4680 | 1262 | 157 | 2 | |
7 | 663 | 10189 | 36801 | 7.41 | 8.24 | 17345 | 4428 | 303 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...