Carlos Andrés Aragón Velona
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Morelos | 2023VELO03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 354 | 5068 | 19542 | 10.10 | 12.16 | 18846 | 4798 | 357 | 6 | |
| 1 | 113 | 1706 | 6339 | 1.85 | 2.86 | 3333 | 944 | 51 | 1 | |
| 5 | 369 | 3503 | 14208 | 45.48 | 56.03 | 17691 | 4370 | 459 | 9 | |
| 11 | 860 | 8873 | 34894 | 32.05 | ||||||
| 2 | 215 | 2844 | 9369 | 11.74 | 15.32 | 10365 | 3182 | 231 | 3 | |
| 4 | 199 | 1623 | 5989 | 1:16.08 | 1:18.79 | 4771 | 1286 | 157 | 2 | |
| 7 | 678 | 10310 | 37201 | 7.41 | 8.24 | 17534 | 4479 | 308 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...