Carlos Andrés Aragón Velona

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Morelos | 2023VELO03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 335 | 4789 | 18430 | 10.10 | 12.16 | 17790 | 4554 | 334 | 6 | |
1 | 102 | 1579 | 5875 | 1.85 | 2.86 | 3104 | 874 | 48 | 1 | |
5 | 349 | 3266 | 13347 | 45.48 | 56.03 | 16740 | 4137 | 444 | 9 | |
11 | 823 | 8499 | 33538 | 32.05 | ||||||
2 | 198 | 2600 | 8621 | 11.74 | 15.32 | 9539 | 2913 | 211 | 3 | |
4 | 182 | 1515 | 5567 | 1:16.08 | 1:18.79 | 4440 | 1194 | 149 | 2 | |
7 | 619 | 9855 | 35597 | 7.41 | 8.24 | 16718 | 4253 | 277 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...