Rosa del Carmen Monroy Villa
Organizadora

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023VILL22 | Femenino | 31 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 3489 | 58456 | 208360 | 42.94 | 48.56 | 198878 | 56033 | 3384 | 121 | |
73 | 845 | 11963 | 42810 | 3.90 | 15.44 | 136687 | 39668 | 2387 | 114 | |
92 | 1568 | 19699 | 67026 | 2:12.53 | ||||||
60 | 915 | 11144 | 36889 | 5:57.14 | ||||||
30 | 170 | 2076 | 6943 | 10.00 | 12.39 | 7200 | 2165 | 175 | 34 | |
77 | 829 | 8293 | 26934 | 3:38.10 | 4:52.97 | 18609 | 5434 | 599 | 56 | |
80 | 1007 | 16964 | 59128 | 9.59 | 13.60 | 57175 | 16368 | 958 | 77 | |
61 | 515 | 8428 | 28038 | 8.08 | 14.10 | 34333 | 10665 | 612 | 66 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...