Rosa del Carmen Monroy Villa
Organizadora

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023VILL22 | Femenino | 23 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 3307 | 56223 | 200511 | 42.94 | 48.56 | 191302 | 53880 | 3203 | 104 | |
95 | 2287 | 38267 | 131911 | 10.48 | 18.16 | 139708 | 40609 | 2355 | 98 | |
77 | 1573 | 20469 | 69352 | 2:38.52 | ||||||
25 | 175 | 2261 | 7514 | 11.00 | 12.39 | 6512 | 1963 | 152 | 24 | |
62 | 776 | 7987 | 26029 | 3:45.97 | ||||||
64 | 995 | 17597 | 60992 | 10.10 | 15.04 | 64328 | 18682 | 1037 | 67 | |
57 | 657 | 12024 | 38213 | 10.81 | 17.72 | 42266 | 13509 | 701 | 57 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...