Rosa del Carmen Monroy Villa
Organizadora

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023VILL22 | Femenino | 25 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 3350 | 56822 | 202968 | 42.94 | 48.56 | 193678 | 54468 | 3246 | 104 | |
96 | 2315 | 38607 | 133365 | 10.48 | 18.16 | 141297 | 40978 | 2383 | 98 | |
77 | 1523 | 19041 | 65049 | 2:12.53 | ||||||
54 | 894 | 10759 | 35821 | 5:57.14 | ||||||
23 | 155 | 1913 | 6442 | 10.00 | 12.39 | 6689 | 2014 | 158 | 24 | |
62 | 787 | 8043 | 26333 | 3:45.97 | ||||||
65 | 944 | 16369 | 57189 | 9.59 | 15.04 | 65215 | 18923 | 1053 | 69 | |
57 | 662 | 12178 | 38741 | 10.81 | 17.72 | 42839 | 13687 | 706 | 57 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...