Diego Antonio Peredo Viveros
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2023VIVE07 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 611 | 7992 | 31497 | 11.68 | 14.56 | 34657 | 8695 | 691 | 15 | |
| 22 | 1150 | 17107 | 60563 | 4.76 | 5.39 | 33746 | 9495 | 664 | 11 | |
| 14 | 800 | 7717 | 29432 | 1:02.70 | 1:13.07 | 29746 | 7939 | 793 | 15 | |
| 17 | 735 | 7393 | 29611 | 29.15 | 37.08 | 30547 | 7675 | 760 | 15 | |
| 13 | 731 | 6971 | 23061 | 3:02.36 | ||||||
| 3 | 156 | 2084 | 8248 | 3.93 | 5.66 | 5860 | 1457 | 97 | 1 | |
| 15 | 832 | 15729 | 48670 | 13.69 | 18.45 | 45191 | 14583 | 771 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...