Diego Antonio Peredo Viveros

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Veracruz | 2023VIVE07 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 590 | 7842 | 30937 | 11.68 | 14.56 | 34073 | 8553 | 669 | 14 | |
20 | 1108 | 16840 | 59671 | 4.76 | 5.39 | 33155 | 9315 | 640 | 10 | |
14 | 772 | 7548 | 28946 | 1:02.70 | 1:13.07 | 29250 | 7774 | 768 | 15 | |
17 | 708 | 7255 | 29166 | 29.15 | 37.08 | 30113 | 7546 | 734 | 15 | |
13 | 690 | 6775 | 22542 | 3:02.36 | ||||||
2 | 146 | 2026 | 8058 | 3.93 | 5.66 | 5725 | 1414 | 96 | 1 | |
14 | 794 | 15447 | 47920 | 13.69 | 18.45 | 44480 | 14308 | 735 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados2
Cargando mapa...