Diego Antonio Peredo Viveros
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2023VIVE07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 422 | 5727 | 22240 | 10.43 | 13.34 | 26920 | 6770 | 519 | 13 | |
| 8 | 403 | 5409 | 19549 | 2.76 | 5.39 | 34952 | 9785 | 689 | 12 | |
| 16 | 822 | 7998 | 30442 | 1:02.70 | 1:06.94 | 26497 | 6903 | 723 | 15 | |
| 18 | 751 | 7576 | 30250 | 28.97 | 32.95 | 26200 | 6418 | 642 | 12 | |
| 16 | 751 | 7258 | 23921 | 3:02.36 | ||||||
| 1 | 42 | 634 | 2450 | 2.48 | 3.88 | 1955 | 503 | 30 | 1 | |
| 15 | 860 | 16263 | 50158 | 13.69 | 18.45 | 46587 | 15062 | 792 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...