Francisco Javier Contreras Acuña

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024ACUN01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2793 | 41090 | 149047 | 27.85 | 33.87 | 149071 | 41214 | 2762 | |
1372 | 20589 | 72444 | 5.33 | 8.82 | 89469 | 25721 | 1691 | |
1658 | 21379 | 72112 | 2:48.92 | |||||
1244 | 21423 | 73516 | 11.36 | 25.42 | 103063 | 30141 | 1655 | |
932 | 18422 | 56167 | 17.44 | 25.99 | 56189 | 18549 | 919 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...