Francisco Javier Contreras Acuña

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024ACUN01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2829 | 41694 | 151357 | 27.85 | 33.87 | 151377 | 41831 | 2794 | |
1391 | 20920 | 73813 | 5.33 | 8.82 | 90974 | 26096 | 1711 | |
1664 | 21738 | 73260 | 2:48.92 | |||||
1268 | 21806 | 74789 | 11.36 | 25.42 | 104749 | 30662 | 1692 | |
947 | 18730 | 57107 | 17.44 | 25.99 | 57128 | 18858 | 936 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...