Abraham Gutiérrez Alcázar
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2024ALCA02 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 356 | 5043 | 19422 | 10.18 | 10.91 | 11085 | 2860 | 200 | 12 | |
| 20 | 231 | 3273 | 11719 | 2.33 | 3.64 | 8456 | 2426 | 149 | 9 | |
| 10 | 83 | 799 | 3145 | 32.67 | 40.71 | 4699 | 1164 | 119 | 13 | |
| 12 | 129 | 1161 | 4497 | 1:12.62 | 1:18.02 | 3861 | 1005 | 104 | 11 | |
| 23 | 246 | 2274 | 7914 | 3:25.65 | 3:38.59 | 7577 | 2200 | 232 | 21 | |
| 24 | 260 | 2275 | 7913 | 5:49.42 | ||||||
| 21 | 150 | 1585 | 7280 | 45 | 49.67 | 4493 | 1034 | 101 | 17 | |
| 21 | 315 | 3121 | 12955 | 19.80 | 23.91 | 12084 | 2838 | 296 | 17 | |
| 34 | 403 | 6089 | 18804 | 22.34 | ||||||
| 41 | 602 | 5226 | 17755 | 2:23.51 | 2:45.26 | 15690 | 4713 | 513 | 41 | |
| 26 | 332 | 4711 | 17987 | 5.40 | 9.03 | 21878 | 5720 | 394 | 28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...