Shasta Rivero Almaraz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024ALMA08 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | 15052 | 58776 | 14.50 | 17.26 | 57003 | 14510 | 1177 | |
| 902 | 12885 | 46040 | 4.02 | 5.67 | 40220 | 11254 | 783 | |
| 776 | 7559 | 28957 | 1:00.93 | 1:21.79 | 35816 | 9780 | 923 | |
| 652 | 6651 | 23643 | 2:23.79 | 2:46.31 | 21594 | 6137 | 570 | |
| 463 | 4956 | 15717 | 8:58.66 | |||||
| 602 | 5985 | 24455 | 25.66 | 44.50 | 39380 | 10263 | 977 | |
| 224 | 2910 | 9552 | 11.83 | 17.22 | 12199 | 3801 | 265 | |
| 457 | 3924 | 13711 | 1:55.07 | 2:18.65 | 14135 | 4182 | 465 | |
| 595 | 8639 | 31756 | 6.85 | 10.42 | 32497 | 8814 | 585 | |
| 367 | 5390 | 18824 | 6.28 | 11.23 | 24476 | 7251 | 463 | |
| 308 | 4953 | 15170 | 39.72 | 56.68 | 14995 | 4951 | 290 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...