Irving Yael Avendaño Alonzo
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Oaxaca | 2024ALON08 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 253 | 3695 | 14107 | 9.46 | 11.66 | 14820 | 3799 | 270 | 4 | |
11 | 564 | 7623 | 27188 | 3.22 | 4.47 | 18178 | 5083 | 336 | 5 | |
3 | 226 | 1993 | 8230 | 39.90 | 50.22 | 11616 | 2838 | 311 | 5 | |
3 | 225 | 1966 | 7637 | 1:24.28 | 1:32.75 | 7415 | 1938 | 230 | 3 | |
2 | 174 | 1469 | 5275 | 2:52.68 | 2:58.69 | 4816 | 1339 | 166 | 2 | |
4 | 205 | 1600 | 5734 | 4:54.16 | 4:58.67 | 5104 | 1431 | 190 | 4 | |
5 | 329 | 3276 | 13724 | 20.38 | 23.17 | 10720 | 2501 | 261 | 2 | |
1 | 144 | 1826 | 6159 | 9.81 | ||||||
4 | 250 | 2032 | 7511 | 1:26.11 | 1:34.58 | 7059 | 1900 | 233 | 4 | |
2 | 136 | 1871 | 7489 | 3.82 | 4.72 | 3321 | 830 | 62 | 1 | |
7 | 699 | 12877 | 40661 | 11.35 | 13.42 | 30974 | 9482 | 533 | 6 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...